Northcliffe - Nord Led

 

Gyártó: Northcliffe

Termék neve: Nord LED

Felhasználási terület: ipari létesítmény,pékség, hűtőház, erőmű

Sugárzási szög: 125°x103°

LED élettartam: 100000 óra / L80B10

Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Színhőmérséklet: 3000 - 4000 K

CRI/Ra: 80+

Védelem: IP 66, IK10

Üzemeltethetőség: -40°C - +50°C

Anyag:   opál polikarbonát diffúzor, világos szürke polikarbonát ház, ütésálló, UV ellenálló

Opciók: Dali, Cor

Adatlap: Nord Led adatlap

 


Termékváltozatok

 

Termék neve Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Fényáram (lm) Teljesítmény (W) Hatásfok (lm/W) Színhőmérséklet (K) Súly (kg)
Nord LED1x4600 G473 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1272 96 111 4325 26,8 161 3000 2,1
Nord LED1x5700 G474 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1272 96 111 5375 34,4 156 3000 2,1
Nord LED1x6800 G475 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1272 96 111 6421 39,6 162 3000 2,1
Nord LED2x4600 G476 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1272 146 111 8650 52,5 165 3000 2,8
Nord LED1x4250 G477 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 96 111 3987 24,1 165 3000 2,6
Nord LED1x5200 G478 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 96 111 4912 30,4 162 3000 2,6
Nord LED1x7150 G479 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 96 111 6719 42,6 158 3000 2,6
Nord LED1x8500 G480 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 96 111 8026 49 164 3000 2,6
Nord LED2x5200 G481 T830 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 146 111 9825 58,8 167 3000 3,3
Nord LED1x4600 G473 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1272 96 111 4559 26,8 170 4000 2,1
Nord LED1x5700 G474 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1272 96 111 5665 34,4 165 4000 2,1
Nord LED1x6800 G475 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1272 96 111 6769 39,6 171 4000 2,1
Nord LED2x4600 G476 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1272 146 111 9118 52,5 174 4000 2,8
Nord LED1x4250 G477 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 96 111 4205 24,1 174 4000 2,6
Nord LED1x5200 G478 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 96 111 5178 30,4 171 4000 2,6
Nord LED1x7150 G479 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 96 111 7082 42,6 166 4000 2,6
Nord LED1x8500 G480 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 96 111 8461 49 173 4000 2,6
Nord LED2x5200 G481 T840 OP LT80 IC ta-40+50C 1572 146 111 10356 58,7 177 4000 3,3

 

 

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.