Northcliffe - Sumatra Led

 

Gyártó: Northcliffe

Termék neve: Sumatra LED

Felhasználási terület: sportlétesítmény, ipari létesítmény, csarnok, raktár, parkoló, közlekedési terminál, közösségi tér

Sugárzási szög:  112°

LED élettartam: 50000/L80B10

Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Színhőmérséklet:  4000 K

CRI/Ra: 80+

Védelem: IP 66, IK10

Üzemeltethetőség: -20°C - +35°C

Anyag:   polikarbonát diffúzor, világos szürke polikarbonát ház

Opciók: Dali, biztonsági világítás, Cor, HBPIR

Adatlap: Sumatra Led adatlap

 


Termékváltozatok

Termék neve Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Fényáram (lm) Teljesítmény (W) Hatásfok (lm/W) Színhőmérséklet (K) Súly (kg)
Sumatra LED1x1500 J738 T840 PC/PC OP 615 98 84 1464 9,3 157 4000 0,9
Sumatra LED1x1700 J739 T840 PC/PC OP 615 98 84 1654 10,8 153 4000 0,9
Sumatra LED1x2200 J740 T840 PC/PC OP 615 98 84 2197 14 157 4000 0,9
Sumatra LED1x2500 J741 T840 PC/PC OP 615 98 84 2481 15,7 158 4000 0,9
Sumatra LED1x2950 J742 T840 PC/PC OP 615 98 84 2929 18,2 161 4000 0,9
Sumatra LED1x3350 J743 T840 PC/PC OP 615 98 84 3307 20,7 160 4000 0,9
Sumatra LED1x3700 J744 T840 PC/PC OP 615 98 84 3661 22,2 165 4000 0,9
Sumatra LED1x4150 J745 T840 PC/PC OP 615 98 84 4134 24,7 167 4000 0,9
Sumatra LED1x4400 J746 T840 PC/PC OP 615 98 84 4393 26,3 167 4000 0,9
Sumatra LED1x5000 J747 T840 PC/PC OP 615 98 84 4961 29 171 4000 0,9
Sumatra LED1x2950 J748 T840 PC/PC OP 1175 98 84 2929 17,7 165 4000 1,7
Sumatra LED1x3350 J749 T840 PC/PC OP 1175 98 84 3307 20 165 4000 1,7
Sumatra LED1x4400 J750 T840 PC/PC OP 1175 98 84 4393 26,3 167 4000 1,7
Sumatra LED1x5000 J751 T840 PC/PC OP 1175 98 84 4961 29 171 4000 1,7
Sumatra LED1x5900 J752 T840 PC/PC OP 1175 98 84 5858 34,7 169 4000 1,7
Sumatra LED1x6650 J753 T840 PC/PC OP 1175 98 84 6615 38,2 173 4000 1,7
Sumatra LED1x7350 J754 T840 PC/PC OP 1175 98 84 7322 41,5 176 4000 1,7
Sumatra LED1x8300 J755 T840 PC/PC OP 1175 98 84 8269 47,2 175 4000 1,7
Sumatra LED1x8800 J756 T840 PC/PC OP 1175 98 84 8787 49,3 178 4000 1,7
Sumatra LED1x9950 J757 T840 PC/PC OP 1175 98 84 9922 56,7 175 4000 1,7
Sumatra LED1x5500 J758 T840 PC/PC OP 1455 98 84 5492 32,5 169 4000 2
Sumatra LED1x6250 J759 T840 PC/PC OP 1455 98 84 6202 36,2 171 4000 2
Sumatra LED1x7350 J760 T840 PC/PC OP 1455 98 84 7322 41,5 176 4000 2
Sumatra LED1x8300 J761 T840 PC/PC OP 1455 98 84 8269 47,2 175 4000 2
Sumatra LED1x9200 J762 T840 PC/PC OP 1455 98 84 9153 51,3 178 4000 2
Sumatra LED1x10350 J763 T840 PC/PC OP 1455 98 84 10336 58,4 177 4000 2
Sumatra LED1x11000 J764 T840 PC/PC OP 1455 98 84 10983 61,6 178 4000 2
Sumatra LED1x12450 J765 T840 PC/PC OP 1455 98 84 12403 70,1 177 4000 2
 
Sumatra LED1x1950 H227 T840 PC/PC OP 615 98 84 1916 12,8 150 4000 0,9
Sumatra LED1x2600 H228 T840 PC/PC OP 615 98 84 2555 17,1 149 4000 0,9
Sumatra LED1x3200 H229 T840 PC/PC OP 615 98 84 3194 21,4 149 4000 0,9
Sumatra LED1x2600 H231 T840 PC/PC OP 1175 98 84 2556 17,1 149 4000 1,7
Sumatra LED1x3850 H232 T840 PC/PC OP 1175 98 84 3832 25,7 149 4000 1,7
Sumatra LED1x5150 H233 T840 PC/PC OP 1175 98 84 5109 33,5 153 4000 1,7
Sumatra LED1x6400 H234 T840 PC/PC OP 1175 98 84 6387 41,9 152 4000 1,7
Sumatra LED1x3200 H236 T840 PC/PC OP 1455 98 84 3195 21,4 149 4000 2
Sumatra LED1x4800 H237 T840 PC/PC OP 1455 98 84 4790 31,4 153 4000 2
Sumatra LED1x6400 H238 T840 PC/PC OP 1455 98 84 6387 41,9 152 4000 2
Sumatra LED1x8000 H239 T840 PC/PC OP 1455 98 84 7984 52,3 153 4000 2
Sumatra LED1x9600 H240 T840 PC/PC OP 1455 98 84 8955 59,7 150 4000 2
Sumatra LED1x1950 H227 T840 PC/PC OP 615 98 84 1916 12,8 150 4000 0,9
Sumatra LED1x2600 H228 T840 PC/PC OP 615 98 84 2555 17,1 149 4000 0,9

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.