Northcliffe - Calima R Led

 

Gyártó: Northcliffe

Termék neve: Calima R LED

Felhasználás: Iroda, oktatási intézmény, üzlethelyiség, közösségi tér, bemutatóterem,

Sugárzási szög:  90°

LED élettartam: 100000 óra / L80B10

Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Színhőmérséklet: 3000K, 4000 K

CRI/Ra: 80+

Védelem: IP 44/20, IK05

Üzemeltethetőség: 0°C - +35°C

Anyag: matt mikroprizmás diffúzor (DPZR),

              fehér porszórt fém ház

Opciók: Dali, biztonsági világítás, UGR

Adatlap: Calima R Led adatlap

 


Termékváltozatok

Termék neve Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Fényáram (lm) Teljesítmény (W) Hatásfok (lm/W) Színhőmérséklet (K) Súly (kg)
Calima R LED1x1350 G135 T830 DPRZ LT80 595 295 47 1276 9,1 140 3000 2
Calima R LED1x1900 G136 T830 DPRZ LT80 595 295 47 1767 13,3 133 3000 2
Calima R LED1x2800 G137 T830 DPRZ LT80 595 295 47 2651 19,9 133 3000 2
Calima R LED2x1350 G138 T830 DPRZ LT80 595 595 47 2551 17,1 149 3000 3,9
Calima R LED2x1950 G139 T830 DPRZ LT80 595 595 47 3697 28,6 129 3000 3,9
Calima R LED2x2550 G140 T830 DPRZ LT80 595 595 47 4811 33,7 143 3000 3,9
Calima R LED3x1350 G141 T830 DPRZ LT80 595 595 47 3827 25,9 148 3000 4,2
Calima R LED3x1900 G142 T830 DPRZ LT80 595 595 47 5302 38,4 138 3000 4,2
Calima R LED3x2550 G143 T830 DPRZ LT80 595 595 47 7217 50,6 143 3000 4,2
Calima R LED1x2700 G144 T830 DPRZ LT80 1195 295 47 2551 17,1 149 3000 3,5
Calima R LED1x3900 G145 T830 DPRZ LT80 1195 295 47 3697 28,6 129 3000 3,5
Calima R LED1x5100 G146 T830 DPRZ LT80 1195 295 47 4811 33,7 143 3000 3,5
Calima R LED2x2700 G147 T830 DPRZ LT80 1195 595 47 5103 34,5 148 3000 6,2
Calima R LED2x3750 G148 T830 DPRZ LT80 1195 595 47 7070 50,7 139 3000 6,2
Calima R LED2x5100 G149 T830 DPRZ LT80 1195 595 47 9623 65,1 148 3000 6,2
Calima R LED1x1350 G135 T840 DPRZ LT80 595 295 47 1345 9,1 148 4000 2
Calima R LED1x1900 G136 T840 DPRZ LT80 595 295 47 1863 13,3 140 4000 2
Calima R LED1x2800 G137 T840 DPRZ LT80 595 295 47 2794 19,9 140 4000 2
Calima R LED2x1350 G138 T840 DPRZ LT80 595 595 47 2689 17,1 157 4000 3,9
Calima R LED2x1950 G139 T840 DPRZ LT80 595 595 47 3897 28,6 136 4000 3,9
Calima R LED2x2550 G140 T840 DPRZ LT80 595 595 47 5098 33,7 151 4000 3,9
Calima R LED3x1350 G141 T840 DPRZ LT80 595 595 47 4034 25,9 156 4000 4,2
Calima R LED3x1900 G142 T840 DPRZ LT80 595 595 47 5589 38,4 146 4000 4,2
Calima R LED3x2550 G143 T840 DPRZ LT80 595 595 47 7646 50,6 151 4000 4,2
Calima R LED1x2700 G144 T840 DPRZ LT80 1195 295 47 2689 17,1 157 4000 3,5
Calima R LED1x3900 G145 T840 DPRZ LT80 1195 295 47 3897 28,6 136 4000 3,5
Calima R LED1x5100 G146 T840 DPRZ LT80 1195 295 47 5098 33,7 151 4000 3,5
Calima R LED2x2700 G147 T840 DPRZ LT80 1195 595 47 5379 34,5 156 4000 6,2
Calima R LED2x3750 G148 T840 DPRZ LT80 1195 595 47 7452 50,7 147 4000 6,2
Calima R LED2x5100 G149 T840 DPRZ LT80 1195 595 47 10143 65,1 156 4000 6,2
                 
Calima R LED1x1450 G135 T830 MPRZ LT92 595 295 47 1366 9,1 150 3000 2
Calima R LED1x2000 G136 T830 MPRZ LT92 595 295 47 1892 13,3 142 3000 2
Calima R LED1x3000 G137 T830 MPRZ LT92 595 295 47 2838 19,9 143 3000 2
Calima R LED2x1450 G138 T830 MPRZ LT92 595 595 47 2731 17,1 160 3000 3,9
Calima R LED2x2100 G139 T830 MPRZ LT92 595 595 47 3958 28,6 138 3000 3,9
Calima R LED2x2750 G140 T830 MPRZ LT92 595 595 47 5151 33,7 153 3000 3,9
Calima R LED3x1450 G141 T830 MPRZ LT92 595 595 47 4097 25,9 158 3000 4,2
Calima R LED3x2000 G142 T830 MPRZ LT92 595 595 47 5676 38,4 148 3000 4,2
Calima R LED3x2750 G143 T830 MPRZ LT92 595 595 47 7726 50,6 153 3000 4,2
Calima R LED1x2900 G144 T830 MPRZ LT92 1195 295 47 2731 17,1 160 3000 3,5
Calima R LED1x4200 G145 T830 MPRZ LT92 1195 295 47 3958 28,6 138 3000 3,5
Calima R LED1x5500 G146 T830 MPRZ LT92 1195 295 47 5151 33,7 153 3000 3,5
Calima R LED2x2900 G147 T830 MPRZ LT92 1195 595 47 5463 34,5 158 3000 6,2
Calima R LED2x4000 G148 T830 MPRZ LT92 1195 595 47 7569 50,7 149 3000 6,2
Calima R LED2x5450 G149 T830 MPRZ LT92 1195 595 47 10302 65,1 158 3000 6,2
Calima R LED1x1450 G135 T840 MPRZ LT92 595 295 47 1440 9,1 158 4000 2
Calima R LED1x2000 G136 T840 MPRZ LT92 595 295 47 1994 13,3 150 4000 2
Calima R LED1x3000 G137 T840 MPRZ LT92 595 295 47 2992 19,9 150 4000 2
Calima R LED2x1450 G138 T840 MPRZ LT92 595 595 47 2879 17,1 168 4000 3,9
Calima R LED2x2100 G139 T840 MPRZ LT92 595 595 47 4172 28,6 146 4000 3,9
Calima R LED2x2750 G140 T840 MPRZ LT92 595 595 47 5457 33,7 162 4000 3,9
Calima R LED3x1450 G141 T840 MPRZ LT92 595 595 47 4319 25,9 167 4000 4,2
Calima R LED3x2000 G142 T840 MPRZ LT92 595 595 47 5983 38,4 156 4000 4,2
Calima R LED3x2750 G143 T840 MPRZ LT92 595 595 47 8186 50,6 162 4000 4,2
Calima R LED1x2900 G144 T840 MPRZ LT92 1195 295 47 2879 17,1 168 4000 3,5
Calima R LED1x4200 G145 T840 MPRZ LT92 1195 295 47 4172 28,6 146 4000 3,5
Calima R LED1x5500 G146 T840 MPRZ LT92 1195 295 47 5457 33,7 162 4000 3,5
Calima R LED2x2900 G147 T840 MPRZ LT92 1195 595 47 5758 34,5 167 4000 6,2
Calima R LED2x4000 G148 T840 MPRZ LT92 1195 595 47 7978 50,7 157 4000 6,2
Calima R LED2x5450 G149 T840 MPRZ LT92 1195 595 47 10859 65,1 167 4000 6,2
                 
Calima R LED2x1350 G138 T830 DPRZ LT80 W625 622 622 47 2551 17,1 149 3000 3,9
Calima R LED2x1950 G139 T830 DPRZ LT80 W625 622 622 47 3697 28,6 129 3000 3,9
Calima R LED2x2550 G140 T830 DPRZ LT80 W625 622 622 47 4811 33,7 143 3000 3,6
Calima R LED1x2700 G144 T830 DPRZ LT80 W625 1246 310 47 2551 17,1 149 3000 3,6
Calima R LED1x3900 G145 T830 DPRZ LT80 W625 1246 310 47 3697 28,6 129 3000 3,6
Calima R LED1x5100 G146 T830 DPRZ LT80 W625 1246 310 47 4811 33,7 143 3000 3,6
Calima R LED2x1350 G138 T840 DPRZ LT80 W625 622 622 47 2689 17,1 157 4000 3,6
Calima R LED2x1950 G139 T840 DPRZ LT80 W625 622 622 47 3897 28,6 136 4000 3,6
Calima R LED2x2550 G140 T840 DPRZ LT80 W625 622 622 47 5098 33,7 151 4000 3,6
Calima R LED1x2700 G144 T840 DPRZ LT80 W625 1246 310 47 2689 17,1 157 4000 3,5
Calima R LED1x3900 G145 T840 DPRZ LT80 W625 1246 310 47 3897 28,6 136 4000 3,5
Calima R LED1x5100 G146 T840 DPRZ LT80 W625 1246 310 47 5098 33,7 151 4000 3,6
                 
Calima R LED2x1450 G138 T830 MPRZ LT92 W625 622 622 47 2731 17,1 160 3000 3,9
Calima R LED2x2100 G139 T830 MPRZ LT92 W625 622 622 47 3958 28,6 138 3000 3,9
Calima R LED2x2750 G140 T830 MPRZ LT92 W625 622 622 47 5151 33,7 153 3000 3,6
Calima R LED1x2900 G144 T830 MPRZ LT92 W625 1246 310 47 2731 17,1 160 3000 3,6
Calima R LED1x4200 G145 T830 MPRZ LT92 W625 1246 310 47 3958 28,6 138 3000 3,6
Calima R LED1x5500 G146 T830 MPRZ LT92 W625 1246 310 47 5151 33,7 153 3000 3,6
Calima R LED2x1450 G138 T840 MPRZ LT92 W625 622 622 47 2879 17,1 168 4000 3,6
Calima R LED2x2100 G139 T840 MPRZ LT92 W625 622 622 47 4172 28,6 146 4000 3,6
Calima R LED2x2750 G140 T840 MPRZ LT92 W625 622 622 47 5457 33,7 162 4000 3,6
Calima R LED1x2900 G144 T840 MPRZ LT92 W625 1246 310 47 2879 17,1 168 4000 3,5
Calima R LED1x4200 G145 T840 MPRZ LT92 W625 1246 310 47 4172 28,6 146 4000 3,5
Calima R LED1x5500 G146 T840 MPRZ LT92 W625 1246 310 47 5457 33,7 162 4000 3,6

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.