Northcliffe - Brubu N LED új

 

Gyártó: Northcliffe

Termék neve: Brubu N LED

Felhasználási terület: üzemanyagtöltő állomás 

Sugárzási szög:  60° - 75° - 120°

LED élettartam: 100000 óra / L80B50

Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Színhőmérséklet: 3000 - 4000 K

Színvisszaadás (CRI): 80+

Védelem: IP65, IK08

Üzemeltethetőség: -20°C - +40°C

Anyag: polikarbonát diffúzor, fehér por szórt fémház,

Opciók: Dali, Cor, HBPIR-M

Adatlap: https://northcliffe.org/en/products/6919-brubu-n-led1x9450-g350-t830-l60.html

 


Termékváltozatok

Termék Hosszúság, mm Szélesség, mm Magasság, mm Fényáram (lm) Teljesítmény (W) Hatásfok (lm/W) Színhőmérséklet (K) Tömeg (kg) Sugárzási szög
Brubu N LED1x9450 G350 T830 L60 435 435 85 8984 49,8 180 3000 5 60°
Brubu N LED1x12350 G351 T830 L60 435 435 85 11817 67,2 176 3000 5 60°
Brubu N LED1x15200 G352 T830 L60 435 435 85 14648 84 174 3000 5 60°
Brubu N LED1x9450 G350 T840 L60 435 435 85 9372 49,8 188 4000 5 60°
Brubu N LED1x12350 G351 T840 L60 435 435 85 12326 67,1 184 4000 5 60°
Brubu N LED1x15200 G352 T840 L60 435 435 85 15280 84 182 4000 5 60°
                   
Brubu N LED1x9450 G350 T830 L75 435 435 85 8606 49,8 173 3000 5 75°
Brubu N LED1x12350 G351 T830 L75 435 435 85 11319 67,2 168 3000 5 75°
Brubu N LED1x15200 G352 T830 L75 435 435 85 14031 84 167 3000 5 75°
Brubu N LED1x9450 G350 T840 L75 435 435 85 8977 49,8 180 4000 5 75°
Brubu N LED1x12350 G351 T840 L75 435 435 85 11807 67,1 176 4000 5 75°
Brubu N LED1x15200 G352 T840 L75 435 435 85 14636 84 174 4000 5 75°
                   
Brubu N LED1x9450 G350 T830 L120 435 435 85 8984 49,8 180 3000 5 120°
Brubu N LED1x12350 G351 T830 L120 435 435 85 11817 67,2 176 3000 5 120°
Brubu N LED1x15200 G352 T830 L120 435 435 85 14648 84 174 3000 5 120°
Brubu N LED1x9450 G350 T840 L120 435 435 85 9372 49,8 188 4000 5 120°
Brubu N LED1x12350 G351 T840 L120 435 435 85 12326 67,1 184 4000 5 120°
Brubu N LED1x15200 G352 T840 L120 435 435 85 15280 84 182 4000 5 120°
                   
Brubu N LED1x15200 G352 T830 L60 COR HBPIR 435 435 85 14648 84,9 173 3000 5 60°
Brubu N LED1x15200 G352 T840 L60 COR HBPIR 435 435 85 15280 84,9 180 4000 5 60°
Brubu N LED1x15200 G352 T830 L75 COR HBPIR 435 435 85 14031 84,9 165 3000 5 75°
Brubu N LED1x15200 G352 T840 L75 COR HBPIR 435 435 85 14636 84,9 172 4000 5 75°
Brubu N LED1x15200 G352 T830 L120 COR HBPIR 435 435 85 14648 84,9 173 3000 5,00 120°
Brubu N LED1x15200 G352 T840 L120 COR HBPIR 435 435 85 15280 84,9 180 4000 5,00 120°

 

 

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.