• Menü
  • Termékkereső
  • Képviselt gyártók
    • ASM Clever Light
    • Northcliffe
    • Fermada Lighting
    • NORKA GmbH
    • ES-System
    • Glamox
    • Ikizler
    • Lamp83
  • Termékek
    • Csarnokvilágítás
    • Design lámpák
    • Kültéri lámpák
    • Mélysugárzók
    • Oldalfali és mennyezeti lámpák
    • Por és páramentes lámpák
    • Robbanásbiztos lámpák
    • Spot és sínes lámpák
    • Süllyesztett lámpák
    • Térvilágítás, fényvetők
    • Tisztatéri világítás
    • Vandálbiztos lámpák
    • Vészvilágítás
    • Vonallámpák
  • Referenciák
  • Szolgáltatások
    • Világítás tervezés
    • Projekt támogatás
    • Világítás kivitelezés
  • Partnereink
  • Kapcsolat
Led világítás - Elycon Kft. Led világítás - Elycon Kft.
info(kukac)elycon(pont)hu

Northcliffe - Norte I Led

» Csarnokvilágítás » Northcliffe - csarnokvilágítók » Northcliffe - Norte I Led
Northcliffe - Norte I Led
Northcliffe - Norte I Led
Northcliffe - Norte I Led
Northcliffe - Norte I Led

 

Gyártó: Northcliffe

Termék neve: Norte I LED

Felhasználási terület: ipari létesítmény, raktár, csarnok, sportlétesítmény, utasforgalmi tér

Sugárzási szög:  40°-60°-75°-120°

LED élettartam: 100000 óra / L80B50

Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Színhőmérséklet: 3000 - 4000 K

CRI/Ra: 80+

Védelem: IP 65

Üzemeltethetőség: -20°C - +40°C  (0…+35 az EM3-as modelleknél)

Anyag: polikarbonát diffúzor, fehér por szórt fémház,

Opciók: UGR

Adatlap: Norte I Led termékoldal

 


Termékváltozatok

Termék Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Fényáram (lm) Teljesítmény (W) Hatásfok (lm/W) Színhőmérséklet (K) Tömeg (kg)
Norte I LED1x10500 G103 T830 ALU L40 935 114 80 9503 58,7 162 3000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T830 ALU L40 935 114 80 11206 70,1 160 3000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T830 ALU L40 935 114 80 12922 82,5 157 3000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T830 ALU L40 1190 114 80 14255 86,2 165 3000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T830 ALU L40 1190 114 80 16809 104,0 162 3000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T830 ALU L40 1190 114 80 19384 122,4 158 3000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T830 ALU L40 1444 114 80 18909 114,6 165 3000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T830 ALU L40 1444 114 80 22412 138,7 162 3000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T830 ALU L40 1444 114 80 24050 151,2 159 3000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T830 ALU L40 1444 114 80 25711 162,8 158 3000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T830 ALU L40 1953 114 80 28217 171,4 165 3000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T830 ALU L40 1953 114 80 33444 207,4 161 3000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T830 ALU L40 1953 114 80 38367 243,5 158 3000 4,10
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L40 935 114 80 10031 58,7 171 4000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L40 935 114 80 11829 70,1 169 4000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L40 935 114 80 13640 82,5 165 4000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L40 1190 114 80 14969 85,9 174 4000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L40 1190 114 80 17743 104,0 171 4000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L40 1190 114 80 20355 122,1 167 4000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L40 1444 114 80 19959 114,6 174 4000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L40 1444 114 80 23657 138,7 171 4000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L40 1444 114 80 25315 151,2 167 4000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L40 1444 114 80 27140 162,8 167 4000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L40 1953 114 80 29784 171,4 174 4000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L40 1953 114 80 35302 207,4 170 4000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L40 1953 114 80 40499 243,5 166 4000 4,10
                 
Norte I LED1x10500 G103 T830 ALU L30x65 935 114 80 9399 58,7 160 3000 1,5
Norte I LED1x12350 G104 T830 ALU L30x65 935 114 80 11083 70,1 158 3000 1,5
Norte I LED1x14250 G105 T830 ALU L30x65 935 114 80 12780 82,5 155 3000 1,5
Norte I LED1x15650 G106 T830 ALU L30x65 1190 114 80 14098 87,1 162 3000 2,2
Norte I LED1x18550 G107 T830 ALU L30x65 1190 114 80 16624 104 160 3000 2,2
Norte I LED1x21250 G108 T830 ALU L30x65 1190 114 80 19171 122,4 157 3000 2,2
Norte I LED1x20900 G110 T830 ALU L30x65 1444 114 80 18701 114,6 163 3000 2,8
Norte I LED1x24700 G111 T830 ALU L30x65 1444 114 80 22166 137,2 162 3000 2,8
Norte I LED1x26450 G116 T830 ALU L30x65 1444 114 80 23785 149,6 159 3000 2,8
Norte I LED1x28350 G112 T830 ALU L30x65 1444 114 80 25429 162,8 156 3000 2,8
Norte I LED1x31100 G113 T830 ALU L30x65 1953 114 80 27907 173,2 161 3000 4,1
Norte I LED1x36900 G114 T830 ALU L30x65 1953 114 80 33077 207,4 159 3000 4,1
Norte I LED1x42300 G115 T830 ALU L30x65 1953 114 80 37945 243,5 156 3000 4,1
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L30x65 935 114 80 9921 58,7 169 4000 1,5
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L30x65 935 114 80 11699 70,1 167 4000 1,5
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L30x65 935 114 80 13490 82,5 164 4000 1,5
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L30x65 1190 114 80 14805 86,9 170 4000 2,2
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L30x65 1190 114 80 17548 104 169 4000 2,2
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L30x65 1190 114 80 20131 122,1 165 4000 2,2
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L30x65 1444 114 80 19740 114,6 172 4000 2,8
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L30x65 1444 114 80 23397 137,2 170 4000 2,8
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L30x65 1444 114 80 25037 149,6 167 4000 2,8
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L30x65 1444 114 80 26842 162,8 165 4000 2,8
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L30x65 1953 114 80 29457 173,2 170 4000 4,1
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L30x65 1953 114 80 34914 207,4 168 4000 4,1
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L30x65 1953 114 80 40054 243,5 165 4000 4,1
                 
Norte I LED1x10500 G103 T830 ALU L60 935 114 80 9921 58,7 169 3000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T830 ALU L60 935 114 80 11699 70,1 167 3000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T830 ALU L60 935 114 80 13490 82,5 164 3000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T830 ALU L60 1190 114 80 14881 86,2 173 3000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T830 ALU L60 1190 114 80 17548 104,0 169 3000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T830 ALU L60 1190 114 80 20236 122,4 165 3000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T830 ALU L60 1444 114 80 19740 114,6 172 3000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T830 ALU L60 1444 114 80 23397 138,7 169 3000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T830 ALU L60 1444 114 80 25107 151,2 166 3000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T830 ALU L60 1444 114 80 26842 162,8 165 3000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T830 ALU L60 1953 114 80 29457 171,4 172 3000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T830 ALU L60 1953 114 80 34914 207,4 168 3000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T830 ALU L60 1953 114 80 40054 243,5 165 3000 4,10
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L60 935 114 80 10472 58,7 178 4000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L60 935 114 80 12348 70,1 176 4000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L60 935 114 80 14240 82,5 173 4000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L60 1190 114 80 15627 85,9 182 4000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L60 1190 114 80 18523 104,0 178 4000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L60 1190 114 80 21250 122,1 174 4000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L60 1444 114 80 20837 114,6 182 4000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L60 1444 114 80 24697 138,7 178 4000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L60 1444 114 80 26428 151,2 175 4000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L60 1444 114 80 28333 162,8 174 4000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L60 1953 114 80 31094 171,4 181 4000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L60 1953 114 80 36854 207,4 178 4000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L60 1953 114 80 42279 243,5 174 4000 4,10
                 
Norte I LED1x10500 G103 T830 ALU L75 935 114 80 9503 58,7 162 3000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T830 ALU L75 935 114 80 11206 70,1 160 3000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T830 ALU L75 935 114 80 12922 82,5 157 3000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T830 ALU L75 1190 114 80 14255 86,2 165 3000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T830 ALU L75 1190 114 80 16809 104,0 162 3000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T830 ALU L75 1190 114 80 19384 122,4 158 3000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T830 ALU L75 1444 114 80 18909 114,6 165 3000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T830 ALU L75 1444 114 80 22412 138,7 162 3000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T830 ALU L75 1444 114 80 24050 151,2 159 3000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T830 ALU L75 1444 114 80 25711 162,8 158 3000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T830 ALU L75 1953 114 80 28217 171,4 165 3000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T830 ALU L75 1953 114 80 33444 207,4 161 3000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T830 ALU L75 1953 114 80 38367 243,5 158 3000 4,10
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L75 935 114 80 10031 58,7 171 4000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L75 935 114 80 11829 70,1 169 4000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L75 935 114 80 13640 82,5 165 4000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L75 1190 114 80 14969 85,9 174 4000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L75 1190 114 80 17743 104,0 171 4000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L75 1190 114 80 20355 122,1 167 4000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L75 1444 114 80 19959 114,6 174 4000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L75 1444 114 80 23657 138,7 171 4000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L75 1444 114 80 25315 151,2 167 4000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L75 1444 114 80 27140 162,8 167 4000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L75 1953 114 80 29784 171,4 174 4000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L75 1953 114 80 35302 207,4 170 4000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L75 1953 114 80 40499 243,5 166 4000 4,10
                 
Norte I LED1x10500 G103 T830 ALU L90x90 935 114 80 9921 58,7 169 3000 1,5
Norte I LED1x12350 G104 T830 ALU L90x90 935 114 80 11699 70,1 167 3000 1,5
Norte I LED1x14250 G105 T830 ALU L90x90 935 114 80 13490 82,5 164 3000 1,5
Norte I LED1x15650 G106 T830 ALU L90x90 1190 114 80 14881 87,1 171 3000 2,2
Norte I LED1x18550 G107 T830 ALU L90x90 1190 114 80 17548 104 169 3000 2,2
Norte I LED1x21250 G108 T830 ALU L90x90 1190 114 80 20236 122,4 165 3000 2,2
Norte I LED1x20900 G110 T830 ALU L90x90 1444 114 80 19740 114,6 172 3000 2,8
Norte I LED1x24700 G111 T830 ALU L90x90 1444 114 80 23397 137,2 170 3000 2,8
Norte I LED1x26450 G116 T830 ALU L90x90 1444 114 80 25107 149,6 168 3000 2,8
Norte I LED1x28350 G112 T830 ALU L90x90 1444 114 80 26842 162,8 165 3000 2,8
Norte I LED1x31100 G113 T830 ALU L90x90 1953 114 80 29457 173,2 170 3000 4,1
Norte I LED1x36900 G114 T830 ALU L90x90 1953 114 80 34914 207,4 168 3000 4,1
Norte I LED1x42300 G115 T830 ALU L90x90 1953 114 80 40054 243,5 165 3000 4,1
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L90x90 935 114 80 10472 58,7 178 4000 1,5
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L90x90 935 114 80 12348 70,1 176 4000 1,5
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L90x90 935 114 80 14240 82,5 173 4000 1,5
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L90x90 1190 114 80 15627 86,9 180 4000 2,2
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L90x90 1190 114 80 18523 104 178 4000 2,2
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L90x90 1190 114 80 21250 122,1 174 4000 2,2
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L90x90 1444 114 80 20837 114,6 182 4000 2,8
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L90x90 1444 114 80 24697 137,2 180 4000 2,8
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L90x90 1444 114 80 26428 149,6 177 4000 2,8
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L90x90 1444 114 80 28333 162,8 174 4000 2,8
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L90x90 1953 114 80 31094 173,2 179 4000 4,1
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L90x90 1953 114 80 36854 207,4 178 4000 4,1
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L90x90 1953 114 80 42279 243,5 174 4000 4,1
                 
Norte I LED1x10500 G103 T830 ALU L120 935 114 80 9921 58,7 169 3000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T830 ALU L120 935 114 80 11699 70,1 167 3000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T830 ALU L120 935 114 80 13490 82,5 164 3000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T830 ALU L120 1190 114 80 14881 86,2 173 3000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T830 ALU L120 1190 114 80 17548 104,0 169 3000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T830 ALU L120 1190 114 80 20236 122,4 165 3000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T830 ALU L120 1444 114 80 19740 114,6 172 3000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T830 ALU L120 1444 114 80 23397 138,7 169 3000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T830 ALU L120 1444 114 80 25107 151,2 166 3000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T830 ALU L120 1444 114 80 26842 162,8 165 3000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T830 ALU L120 1953 114 80 29457 171,4 172 3000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T830 ALU L120 1953 114 80 34914 207,4 168 3000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T830 ALU L120 1953 114 80 40054 243,5 165 3000 4,10
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L120 935 114 80 10472 58,7 178 4000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L120 935 114 80 12348 70,1 176 4000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L120 935 114 80 14240 82,5 173 4000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L120 1190 114 80 15627 85,9 182 4000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L120 1190 114 80 18523 104,0 178 4000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L120 1190 114 80 21250 122,1 174 4000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L120 1444 114 80 20837 114,6 182 4000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L120 1444 114 80 24697 138,7 178 4000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L120 1444 114 80 26428 151,2 175 4000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L120 1444 114 80 28333 162,8 174 4000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L120 1953 114 80 31094 171,4 181 4000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L120 1953 114 80 36854 207,4 178 4000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L120 1953 114 80 42279 243,5 174 4000 4,10
                 
Norte I LED1x9950 G103 T830 ALU L1A50 935 114 80 9608 58,7 164 3000 1,5
Norte I LED1x11700 G104 T830 ALU L1A50 935 114 80 11329 70,1 162 3000 1,5
Norte I LED1x13500 G105 T830 ALU L1A50 935 114 80 13064 82,5 158 3000 1,5
Norte I LED1x14850 G106 T830 ALU L1A50 1190 114 80 14411 87,1 165 3000 2,2
Norte I LED1x17550 G107 T830 ALU L1A50 1190 114 80 16994 104 163 3000 2,2
Norte I LED1x20150 G108 T830 ALU L1A50 1190 114 80 19597 122,4 160 3000 2,2
Norte I LED1x19750 G110 T830 ALU L1A50 1444 114 80 19117 114,6 167 3000 2,8
Norte I LED1x23400 G111 T830 ALU L1A50 1444 114 80 22658 137,2 165 3000 2,8
Norte I LED1x25050 G116 T830 ALU L1A50 1444 114 80 24314 149,6 163 3000 2,8
Norte I LED1x26850 G112 T830 ALU L1A50 1444 114 80 25994 162,8 160 3000 2,8
Norte I LED1x29500 G113 T830 ALU L1A50 1953 114 80 28527 173,2 165 3000 4,1
Norte I LED1x34950 G114 T830 ALU L1A50 1953 114 80 33812 207,4 163 3000 4,1
Norte I LED1x40100 G115 T830 ALU L1A50 1953 114 80 38789 243,5 159 3000 4,1
Norte I LED1x9950 G103 T840 ALU L1A50 935 114 80 10141 58,7 173 4000 1,5
Norte I LED1x11700 G104 T840 ALU L1A50 935 114 80 11958 70,1 171 4000 1,5
Norte I LED1x13500 G105 T840 ALU L1A50 935 114 80 13790 82,5 167 4000 1,5
Norte I LED1x14850 G106 T840 ALU L1A50 1190 114 80 15134 86,9 174 4000 2,2
Norte I LED1x17550 G107 T840 ALU L1A50 1190 114 80 17938 104 172 4000 2,2
Norte I LED1x20150 G108 T840 ALU L1A50 1190 114 80 20579 122,1 169 4000 2,2
Norte I LED1x19750 G110 T840 ALU L1A50 1444 114 80 20179 114,6 176 4000 2,8
Norte I LED1x23400 G111 T840 ALU L1A50 1444 114 80 23917 137,2 174 4000 2,8
Norte I LED1x25050 G116 T840 ALU L1A50 1444 114 80 25594 149,6 171 4000 2,8
Norte I LED1x26850 G112 T840 ALU L1A50 1444 114 80 27438 162,8 169 4000 2,8
Norte I LED1x29500 G113 T840 ALU L1A50 1953 114 80 30112 173,2 174 4000 4,1
Norte I LED1x34950 G114 T840 ALU L1A50 1953 114 80 35690 207,4 172 4000 4,1
Norte I LED1x40100 G115 T840 ALU L1A50 1953 114 80 40944 243,5 168 4000 4,1
                 
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L60 SPORT 935 114 91 9480 58,7 162 4000 1,90
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L60 SPORT 935 114 91 11179 70,1 160 4000 1,90
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L60 SPORT 935 114 91 12891 82,5 156 4000 1,90
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L60 SPORT 1190 114 91 14147 85,9 165 4000 2,60
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L60 SPORT 1190 114 91 16768 104,0 161 4000 2,60
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L60 SPORT 1190 114 91 19237 122,1 158 4000 2,60
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L60 SPORT 1444 114 91 18863 114,6 165 4000 3,25
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L60 SPORT 1444 114 91 22357 138,7 161 4000 3,25
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L60 SPORT 1444 114 91 23925 151,2 158 4000 3,25
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L60 SPORT 1444 114 91 25649 162,8 158 4000 3,25
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L60 SPORT 1953 114 91 28148 171,4 164 4000 4,55
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L60 SPORT 1953 114 91 33363 207,4 161 4000 4,55
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L60 SPORT 1953 114 91 38273 243,5 157 4000 4,55
                 
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L75 SPORT 935 114 91 9039 58,7 154 4000 1,50
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L75 SPORT 935 114 91 10659 70,1 152 4000 1,50
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L75 SPORT 935 114 91 12291 82,5 149 4000 1,50
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L75 SPORT 1190 114 91 13489 85,9 157 4000 2,20
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L75 SPORT 1190 114 91 15988 104,0 154 4000 2,20
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L75 SPORT 1190 114 91 18342 122,1 150 4000 2,20
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L75 SPORT 1444 114 91 17985 114,6 157 4000 2,80
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L75 SPORT 1444 114 91 21317 138,7 154 4000 2,80
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L75 SPORT 1444 114 91 22812 151,2 151 4000 2,80
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L75 SPORT 1444 114 91 24456 162,8 150 4000 2,80
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L75 SPORT 1953 114 91 26839 171,4 157 4000 4,10
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L75 SPORT 1953 114 91 31811 207,4 153 4000 4,10
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L75 SPORT 1953 114 91 36493 243,5 150 4000 4,10
                 
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L90x90 SPORT 935 114 91 9480 58,7 162 4000 1,9
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L90x90 SPORT 935 114 91 11179 70,1 160 4000 1,9
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L90x90 SPORT 935 114 91 12891 82,5 156 4000 1,9
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L90x90 SPORT 1190 114 91 14147 86,9 163 4000 2,6
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L90x90 SPORT 1190 114 91 16768 104 161 4000 2,6
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L90x90 SPORT 1190 114 91 19237 122,1 158 4000 2,6
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L90x90 SPORT 1444 114 91 18863 114,6 165 4000 3,25
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L90x90 SPORT 1444 114 91 22357 137,2 163 4000 3,25
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L90x90 SPORT 1444 114 91 23925 149,6 160 4000 3,25
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L90x90 SPORT 1444 114 91 25649 162,8 158 4000 3,25
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L90x90 SPORT 1953 114 91 28148 173,2 162 4000 4,55
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L90x90 SPORT 1953 114 91 33363 207,4 161 4000 4,55
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L90x90 SPORT 1953 114 91 38273 243,5 157 4000 4,55
                 
Norte I LED1x10500 G103 T840 ALU L120 SPORT 935 114 91 9480 58,7 162 4000 1,90
Norte I LED1x12350 G104 T840 ALU L120 SPORT 935 114 91 11179 70,1 160 4000 1,90
Norte I LED1x14250 G105 T840 ALU L120 SPORT 935 114 91 12891 82,5 156 4000 1,90
Norte I LED1x15650 G106 T840 ALU L120 SPORT 1190 114 91 14147 85,9 165 4000 2,60
Norte I LED1x18550 G107 T840 ALU L120 SPORT 1190 114 91 16768 104,0 161 4000 2,60
Norte I LED1x21250 G108 T840 ALU L120 SPORT 1190 114 91 19237 122,1 158 4000 2,60
Norte I LED1x20900 G110 T840 ALU L120 SPORT 1444 114 91 18863 114,6 165 4000 3,25
Norte I LED1x24700 G111 T840 ALU L120 SPORT 1444 114 91 22357 138,7 161 4000 3,25
Norte I LED1x26450 G116 T840 ALU L120 SPORT 1444 114 91 23925 151,2 158 4000 3,25
Norte I LED1x28350 G112 T840 ALU L120 SPORT 1444 114 91 25649 162,8 158 4000 3,25
Norte I LED1x31100 G113 T840 ALU L120 SPORT 1953 114 91 28148 171,4 164 4000 4,55
Norte I LED1x36900 G114 T840 ALU L120 SPORT 1953 114 91 33363 207,4 161 4000 4,55
Norte I LED1x42300 G115 T840 ALU L120 SPORT 1953 114 91 38273 243,5 157 4000 4,55
                 
Norte I LED1x8850 G103 T840 ALU L1A50 SPORT 935 114 91 9149 58,7 156 4000 1,5
Norte I LED1x10400 G104 T840 ALU L1A50 SPORT 935 114 91 10789 70,1 154 4000 1,5
Norte I LED1x12000 G105 T840 ALU L1A50 SPORT 935 114 91 12441 82,5 151 4000 1,5
Norte I LED1x13200 G106 T840 ALU L1A50 SPORT 1190 114 91 13653 86,9 157 4000 2,2
Norte I LED1x15600 G107 T840 ALU L1A50 SPORT 1190 114 91 16183 104 156 4000 2,2
Norte I LED1x17900 G108 T840 ALU L1A50 SPORT 1190 114 91 18565 122,1 152 4000 2,2
Norte I LED1x17550 G110 T840 ALU L1A50 SPORT 1444 114 91 18205 114,6 159 4000 2,8
Norte I LED1x20800 G111 T840 ALU L1A50 SPORT 1444 114 91 21577 137,2 157 4000 2,8
Norte I LED1x22300 G116 T840 ALU L1A50 SPORT 1444 114 91 23090 149,6 154 4000 2,8
Norte I LED1x23900 G112 T840 ALU L1A50 SPORT 1444 114 91 24754 162,8 152 4000 2,8
Norte I LED1x26200 G113 T840 ALU L1A50 SPORT 1953 114 91 27166 173,2 157 4000 4,1
Norte I LED1x31050 G114 T840 ALU L1A50 SPORT 1953 114 91 32199 207,4 155 4000 4,1
Norte I LED1x35650 G115 T840 ALU L1A50 SPORT 1953 114 91 36938 243,5 152 4000 4,1

 

 

Kapcsolódó termékek

Northcliffe - Disc A Led

Northcliffe - Disc A Led

Bővebben
Northcliffe - Norte C Led

Northcliffe - Norte C Led

Bővebben
Northcliffe - Saturn Led

Northcliffe - Saturn Led

Bővebben
Northcliffe - Sky A Led

Northcliffe - Sky A Led

Bővebben

Érdeklődés

-

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.

Termékkategóriák

Csarnokvilágítás
Design lámpák
Kültéri lámpák
Mélysugárzók
Oldalfali és mennyezeti lámpák
Por és páramentes lámpák
Robbanásbiztos lámpák

Spot és sínes lámpák
Süllyesztett lámpák
Térvilágítás, fényvetők
Tisztatéri világítás
Vandálbiztos lámpák
Vészvilágítás
Vonallámpák

Elérhetőségeink

Cégnév: Elycon Kft.
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77.

Telefonszám: +36 29 411 183
Mobilszám: +36 20 913 3704

E-mail: info@elycon.hu

© 2016-2026 Elycon Kft. Led világítás. Professzionális LED világítási megoldások projektek tervezéséhez és megvalósításához! Impresszum Adatvédelmi nyilatkozat Süti beállítások

Kreatív website

Led világítás - Elycon Kft.

Weboldalunk a működéshez elengedhetetlen sütiket használ.

További információ