Glamox - FX65-P

Gyártó: Glamox

Termék neve: FX65-P

Felhasználás: Iroda, oktatási intézmény, üzlethelyiség, közösségi tér, folyosó

LED élettartam:  L70B50 / 100000 óra, L80B50 / 100000 óra, L90B50 / 50000 óra

Színhőmérséklet: 2700 - 6500 K

CRI/Ra: 80+

Védelem: IP20, IK08

Üzemeltethetőség: 0°C - +25°C

Anyag/Optika:  Opál(OP) / mikroprizmás(MP) / opál-polikarbonát(OP/PC) / mikroprizmás-polikarbonát(MP/PC) / asszimetrikus mikroprizmás(MPA) diffúzor, ezüst matt parabola lamellák(SMP), alumínium reflektor, alumíniumház

Fényelosztás felfele: 0/100 - 20/80 - 30/70

Opciók: Dali, RAL verziók, UGR

Adatlap: FX65-P adatlap

 

Termékváltozatok

 

Kód Név Teljesítmény (W) Fényáram (lm) Fényhasznosítás (lm/W) Színhőmérséklet (K) Hosszúság Szélesség Magasság
FXX589247 FX65-P1015 0/100 AL 3000 HF 840 C2.5 MP/PC 21,9 3018 138 4000 1015 65 80
FXX596751 FX65-P1015 0/100 BL 3000 HF 840 C2.5 OP/PC 20 3027 151 4000 1015 65 80
FXX589241 FX65-P1015 0/100 AL 3000 HF 840 C2.5 OP/PC 20 3027 151 4000 1015 65 80
FXX112013 FX65-P1015 0/100 WH 3000 HF 840 C2.5 OP/PC 20 3027 151 4000 1015 65 80
FXX589248 FX65-P1519 0/100 AL 4500 HF 840 C2.5 MP/PC 32,8 4526 138 4000 1519 65 80
FXX589242 FX65-P1519 0/100 AL 4500 HF 840 C2.5 OP/PC 30,1 4268 142 4000 1519 65 80
FXX596750 FX65-P1519 0/100 BL 4500 HF 840 C2.5 MP/PC 32,8 4526 138 4000 1519 65 80
FXX107238 FX65-P1519 0/100 BL 4500 HF 840 C2.5 OP/PC 30 4268 142 4000 1519 65 80
FXX587762 FX65-P1519 0/100 WH 4500 HF 840 C2.5 MP/PC 32,8 4526 138 4000 1519 65 80
FXX598149 FX65-P1519 0/100 WH 4500 HF 840 C2.5 OP/PC 30 4268 142 4000 1519 65 80
FXX589304 FX65-P1519 30/70 AL 6400 DALI 840 C2.5 MP/PC 45,55 6513 143 4000 1519 65 80
FXX590261 FX65-P1519 30/70 BL 6400 DALI 840 C2.5 MP/PC 45,5 6513 143 4000 1519 65 80
FXX589243 FX65-P2023 0/100 AL 6000 HF 840 C2.5 OP/PC 40,1 5691 142 4000 2023 65 80
FXX589264 FX65-P1015 0/100 AL 3000 DALI 840 C2.5 MP/PC 21,9 3018 138 4000 1015 65 80
FXX150635 FX65-P1015 0/100 BL 3000 HF C2.5 840 MP/PC 21,9 3018 138 4000 1015 65 80
FXX597362 FX65-P1015 0/100 WH 3000 HF 830 C2.5 OP/PC 20 2845 142 3000 1015 65 80
FXX100634 FX65-P1015 0/100 WH 3000 HF C2.5 MP/PC 26 3000 115,38 4000 1015 65 80
FXX130842 FX65-P1015 30/70 BL 4200 DALI C2.5 840 MP 35 4200 120 4000 1015 65 80
FXX145008 FX65-P1082 0/100 WH 3000 WR-G4 840 CPW2-SEN C2.5 OP 20 3027 151 4000 1082 65 80
FXX587763 FX65-P1506 0/100 AL 6000 HF 840 C2.5 SMP 38,6 6063 157 4000 1506 65 80
FXX589265 FX65-P1519 0/100 AL 4500 DALI 840 C2.5 MP/PC 32,8 4526 138 4000 1519 65 80
FXX589259 FX65-P1519 0/100 AL 4500 DALI 840 C2.5 OP/PC 30,1 4268 142 4000 1519 65 80
FXX589245 FX65-P1519 0/100 AL 4500 HF 830 C2.5 MP/PC 32,7 4255 130 3000 1519 65 80
FXX597747 FX65-P1519 0/100 BL 4500 DALI 830 C2.5 MP/PC 32,7 4255 130 3000 1519 65 80
FXX107749 FX65-P1527 0/100 AL 4500 HF E1/ST 840 OP/PC 30,1 4268 142 4000 1527 65 80
FXX589263 FX65-P2023 0/100 AL 6000 DALI 830 C2.5 MP/PC 43,6 5673 130 3000 2023 65 80
FXX589266 FX65-P2023 0/100 AL 6000 DALI 840 C2.5 MP/PC 43,7 6035 138 4000 2023 65 80
FXX589260 FX65-P2023 0/100 AL 6000 DALI 840 C2.5 OP/PC 40,1 5691 142 4000 2023 65 80
FXX598952 FX65-P2023 0/100 BL 6000 HF 840 C2.5 MP/PC 43,7 6035 138 4000 2023 65 80
FXX589305 FX65-P2023 30/70 AL 8700 DALI 840 C2.5 MP/PC 62,1 8873 143 4000 2023 65 80
FXX589267 FX65-P1006 0/100 AL 4000 DALI 830 C2.5 SMP 25,7 3800 148 3000 1006 65 80
FXX589270 FX65-P1006 0/100 AL 4000 DALI 840 C2.5 SMP 25,7 4042 157 4000 1006 65 80
FXX589253 FX65-P1006 0/100 AL 4000 HF 840 C2.5 SMP 25,7 4042 157 4000 1006 65 80
FXX589306 FX65-P1006 20/80 AL 5100 DALI 830 C2.5 SMP 33,9 4985 147 3000 1006 65 80
FXX589309 FX65-P1006 20/80 AL 5100 DALI 840 C2.5 SMP 33,8 5303 157 4000 1006 65 80
FXX589288 FX65-P1006 20/80 AL 5100 HF 830 C2.5 SMP 33,9 4985 147 3000 1006 65 80
FXX589291 FX65-P1006 20/80 AL 5100 HF 840 C2.5 SMP 33,8 5303 157 4000 1006 65 80
FXX589261 FX65-P1015 0/100 AL 3000 DALI 830 C2.5 MP/PC 21,8 2836 130 3000 1015 65 80
FXX589255 FX65-P1015 0/100 AL 3000 DALI 830 C2.5 OP/PC 20 2845 142 3000 1015 65 80
FXX589258 FX65-P1015 0/100 AL 3000 DALI 840 C2.5 OP/PC 20 3027 151 4000 1015 65 80
FXX101994 FX65-P1015 0/100 AL 3000 DALI C2.5 840 MPA 22,5 2970 132 4000 1015 65 80
FXX589244 FX65-P1015 0/100 AL 3000 HF 830 C2.5 MP/PC 21,8 2836 130 3000 1015 65 80
FXX587761 FX65-P1015 0/100 AL 3000 HF 830 C2.5 OP/PC 20 2845 142 3000 1015 65 80
FXX101991 FX65-P1015 0/100 AL 3000 HF C2.5 840 MPA 22,5 2970 132 4000 1015 65 80
FXX100729 FX65-P1015 0/100 BL 3000 DALI 840 C2.5 MP/PC 21,9 3018 138 4000 1015 65 80
FXX109096 FX65-P1015 0/100 WH 2600 DALI 827-865 CCT C2.5 MP/PC 21,9 2864 131 2700 1015 65 80
FXX146507 FX65-P1015 0/100 WH 3000 DALI 827-850 TCE C2.5 OP/PC 24 3000 125 2700 1015 65 80
FXX101990 FX65-P1015 0/100 WH 3000 HF C2.5 840 MPA 22,5 2970 132 4000 1015 65 80
FXX589300 FX65-P1015 30/70 AL 4100 DALI 830 C2.5 MP/PC 29,1 3904 134 3000 1015 65 80
FXX589294 FX65-P1015 30/70 AL 4100 DALI 830 C2.5 OP/PC 26,7 3814 143 3000 1015 65 80
FXX589277 FX65-P1015 30/70 AL 4100 HF 830 C2.5 MP/PC 29,1 3904 134 3000 1015 65 80
FXX589193 FX65-P1015 30/70 AL 4100 HF 830 C2.5 OP/PC 26,7 3814 143 3000 1015 65 80
FXX589280 FX65-P1015 30/70 AL 4100 HF 840 C2.5 OP/PC 26,5 4058 153 4000 1015 65 80
FXX589303 FX65-P1015 30/70 AL 4200 DALI 840 C2.5 MP/PC 29 4153 143 4000 1015 65 80
FXX589285 FX65-P1015 30/70 AL 4200 HF 840 C2.5 MP/PC 29 4153 143 4000 1015 65 80
FXX109456 FX65-P1082 0/100 BL 3000 WZ 840 MPW-SEN C2.5 MP/PC 21,9 3018 138 4000 1115 65 80
FXX145005 FX65-P1082 0/100 WH 3000 WR-G4 840 CPW2-SEN C2.5 MP 21,9 3018 138 4000 1082 65 80
FXX589268 FX65-P1506 0/100 AL 6000 DALI 830 C2.5 SMP 38,5 5700 148 3000 1506 65 80
FXX589271 FX65-P1506 0/100 AL 6000 DALI 840 C2.5 SMP 38,6 6063 157 4000 1506 65 80
FXX589251 FX65-P1506 0/100 AL 6000 HF 830 C2.5 SMP 38,5 5700 148 3000 1506 65 80
FXX589307 FX65-P1506 20/80 AL 7900 DALI 830 C2.5 SMP 52,9 7773 147 3000 1506 65 80
FXX589310 FX65-P1506 20/80 AL 7900 DALI 840 C2.5 SMP 52,7 8270 157 4000 1506 65 80
FXX589289 FX65-P1506 20/80 AL 7900 HF 830 C2.5 SMP 52,9 7773 147 3000 1506 65 80
FXX589292 FX65-P1506 20/80 AL 7900 HF 840 C2.5 SMP 52,7 8270 157 4000 1506 65 80
FXX589262 FX65-P1519 0/100 AL 4500 DALI 830 C2.5 MP/PC 32,7 4255 130 3000 1519 65 80
FXX589256 FX65-P1519 0/100 AL 4500 DALI 830 C2.5 OP/PC 30,1 4268 142 3000 1519 65 80
FXX589239 FX65-P1519 0/100 AL 4500 HF 830 C2.5 OP/PC 30,1 4268 142 3000 1519 65 80
FXX146513 FX65-P1519 0/100 WH 4500 DALI 827-850 TCE C2.5 OP/PC 36 4500 125 2700 1519 65 80
FXX589301 FX65-P1519 30/70 AL 6400 DALI 830 C2.5 MP/PC 45,4 6221 137 3000 1519 65 80
FXX589295 FX65-P1519 30/70 AL 6400 DALI 830 C2.5 OP/PC 41,4 5963 144 3000 1519 65 80
FXX589298 FX65-P1519 30/70 AL 6400 DALI 840 C2.5 OP/PC 41,5 6344 153 4000 1515 65 80
FXX589283 FX65-P1519 30/70 AL 6400 HF 830 C2.5 MP/PC 45,4 6221 137 3000 1519 65 80
FXX589278 FX65-P1519 30/70 AL 6400 HF 830 C2.5 OP/PC 41,4 5963 144 3000 1519 65 80
FXX589286 FX65-P1519 30/70 AL 6400 HF 840 C2.5 MP/PC 45,5 6513 143 4000 1519 65 80
FXX589281 FX65-P1519 30/70 AL 6400 HF 840 C2.5 OP/PC 41,5 6344 153 4000 1515 65 80
FXX121455 FX65-P1583 0/100 WH 4500 WZ 840 C2.5 MPW-SEN MP/PC 32,8 4526 138 4000 1583 65 80
FXX589272 FX65-P2006 0/100 AL 8000 DALI 840 C2.5 SMP 51,5 8085 157 4000 2006 65 80
FXX589254 FX65-P2006 0/100 AL 8000 HF 840 C2.5 SMP 51,5 8085 157 4000 2006 65 80
FXX589308 FX65-P2006 20/80 AL 10000 DALI 830 C2.5 SMP 71,9 10562 147 3000 2006 65 80
FXX589290 FX65-P2006 20/80 AL 10000 HF 830 C2.5 SMP 71,9 10562 147 3000 2006 65 80
FXX589311 FX65-P2006 20/80 AL 10700 DALI 840 C2.5 SMP 71,6 11237 157 4000 2006 65 80
FXX589293 FX65-P2006 20/80 AL 10700 HF 840 C2.5 SMP 71,6 11237 157 4000 2006 65 80
FXX589257 FX65-P2023 0/100 AL 6000 DALI 830 C2.5 OP/PC 40,1 5691 142 3000 2023 65 80
FXX589246 FX65-P2023 0/100 AL 6000 HF 830 C2.5 MP/PC 43,6 5673 130 3000 2023 65 80
FXX589240 FX65-P2023 0/100 AL 6000 HF 830 C2.5 OP/PC 40,1 5691 142 3000 2023 65 80
FXX589249 FX65-P2023 0/100 AL 6000 HF 840 C2.5 MP/PC 43,7 6035 138 4000 2023 65 80
FXX109098 FX65-P2023 0/100 WH 5200 DALI 827-865 CCT C2.5 MP/PC 43,4 5728 132 2700 2023 65 80
FXX146524 FX65-P2023 0/100 WH 6000 DALI 827-850 TCE C2.5 OP/PC 48 6000 125 2700 2023 65 80
FXX589302 FX65-P2023 30/70 AL 8700 DALI 830 C2.5 MP/PC 61,8 8341 135 3000 2023 65 80
FXX589296 FX65-P2023 30/70 AL 8700 DALI 830 C2.5 OP/PC 56,3 8113 144 3000 2023 65 80
FXX589284 FX65-P2023 30/70 AL 8700 HF 830 C2.5 MP/PC 61,8 8341 135 3000 2023 65 80
FXX589279 FX65-P2023 30/70 AL 8700 HF 830 C2.5 OP/PC 56,3 8113 144 3000 2023 65 80
FXX589287 FX65-P2023 30/70 AL 8700 HF 840 C2.5 MP/PC 62,1 8873 143 4000 2023 65 80
FXX589282 FX65-P2023 30/70 AL 8700 HF 840 C2.5 OP/PC 56,4 8631 153 4000 2023 65 80
FXX107768 FX65-P2030 0/100 AL 6000 HF E1/ST 840 MP/PC 43,7 6035 138 4000 2030 65 80

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.