Glamox - FX45-P

Gyártó: Glamox

Termék neve: FX45-P

Felhasználás: Iroda, oktatási intézmény, üzlethelyiség, közösségi tér, folyosó, hotel, múzeum

LED élettartam:  L70B50 / 100000 óra, L80B50 / 100000 óra, L90B50 / 50000 óra

Színhőmérséklet: 2700 - 6500 K

CRI/Ra: 80+

Védelem: IP20/54

Üzemeltethetőség: 0°C - +25°C

Anyag/Optika:  Opál-polikarbonát(OP/PC) / mikroprizmás-polikarbonát(MP/PC) diffúzor, ezüst matt parabola lamellák(SMP), fekete reflektor(DK), sötét(DKC) / arany(GOC) / piros(RDC) kör alakú optika, magas fényű közepes fénysugár(MB HG), arany közepes fénysugár(MB GO), fehér pont optika(WT), alumíniumház

Fényelosztás felfele: 0/100 - 30/70 - 40/60

Opciók: Dali, RAL verziók, UGR

Adatlap: FX45-P adatlap

 

 

 

 

 

 

Termékváltozatok

Kód Név Teljesítmény (W) Fényáram (lm) Fényhasznosítás (lm/W) Színhőmérséklet (K) Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm)
FXX589316 FX45-P1015 0/100 AL 2000 HF 840 C2.5 OP/PC 14,2 2031 143 4000 1015 44 65
FXX101479 FX45-P1015 0/100 BL 2000 HF 840 C2.5 MP/PC 15,9 2019 127 4000 1015 44 65
FXX587759 FX45-P1519 0/100 AL 3000 HF 840 C2.5 OP/PC 21,2 3046 144 4000 1519 44 65
FXX595230 FX45-P1519 0/100 BL 3000 HF 840 C2.5 MP/PC 23,9 3029 127 4000 1519 44 65
FXX598474 FX45-P1015 0/100 BL 2000 HF 840 C2.5 OP/PC 14,2 2031 143 4000 1015 44 65
FXX595932 FX45-P1015 0/100 WH 2000 HF 830 C2.5 OP/PC 14,2 1909 134 3000 1015 44 65
FXX146239 FX45-P1020 0/100 BL IP54 2000 HF C2.5 840 OP/PC 14,2 2031 143 4000 1020 44 65
FXX146245 FX45-P1020 0/100 WH IP54 2000 HF C2.5 840 OP/PC 14,2 2031 143 4000 1020 44 65
FXX589233 FX45-P1519 0/100 AL 3000 HF 840 C2.5 MP/PC 23,9 3029 127 4000 1519 44 65
FXX588753 FX45-P1519 0/100 BL 3000 HF 840 C2.5 OP/PC 21,2 3046 144 4000 1519 44 65
FXX590810 FX45-P1519 0/100 WH 3000 HF 840 C2.5 MP/PC 23,9 3029 127 4000 1519 44 65
FXX597254 FX45-P2023 0/100 WH 4000 HF 840 C2.5 MP/PC 31,8 4039 127 4000 2023 44 65
FXX589340 FX45-P1015 0/100 AL 2000 DALI 840 C2.5 MP/PC 15,9 2019 127 4000 1015 44 65
FXX589334 FX45-P1015 0/100 AL 2000 DALI 840 C2.5 OP/PC 14,2 2031 143 4000 1015 44 65
FXX589322 FX45-P1015 0/100 AL 2000 HF 840 C2.5 MP/PC 15,9 2019 127 4000 1015 44 65
FXX110285 FX45-P1015 0/100 BL 2000 DALI 840 C2.5 OP/PC 14,2 2031 143 4000 1015 44 65
FXX595135 FX45-P1015 0/100 BL 2000 HF 830 C2.5 MP/PC 15,9 1898 119 3000 1015 44 65
FXX599496 FX45-P1015 0/100 WH 2000 DALI 830 C2.5 OP/PC 14,2 1909 134 3000 1015 44 65
FXX105130 FX45-P1015 0/100 WH 2000 HF 840 C2.5 OP/PC 14,2 2031 143 4000 1015 44 65
FXX145003 FX45-P1082 0/100 WH 2000 WR-G4 840 CPW2-SEN C2.5 MP/PC 15,9 2019 127 4000 1082 44 65
FXX145004 FX45-P1082 0/100 WH 2000 WR-G4 840 CPW2-SEN C2.5 OP/PC 14,2 2031 143 4000 1082 44 65
FXX132015 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 840 MB DK 22,1 3111 141 4000 1124 44 65
FXX132005 FX45-P1124 0/100 BL 3000 HF C2.5 840 MB DK 22,1 3111 141 4000 1124 44 65
FXX132824 FX45-P1124 30/70 BL 4000 DALI C2.5 830 MB DK 29,9 3978 133 3000 1124 44 65
FXX132844 FX45-P1124 30/70 BL 4000 DALI C2.5 840 MB DK 29,8 4232 142 4000 1124 44 65
FXX589338 FX45-P1519 0/100 AL 3000 DALI 830 C2.5 MP/PC 23,9 2847 119 3000 1519 44 65
FXX589341 FX45-P1519 0/100 AL 3000 DALI 840 C2.5 MP/PC 23,9 3029 127 4000 1519 44 65
FXX589335 FX45-P1519 0/100 AL 3000 DALI 840 C2.5 OP/PC 21,2 3046 144 4000 1519 44 65
FXX598424 FX45-P1519 0/100 BL 3000 DALI 830 C2.5 MP/PC 23,9 2847 119 3000 1519 44 65
FXX597203 FX45-P1519 0/100 BL 3000 HF 830 C2.5 MP/PC 23,9 2847 119 3000 1519 44 65
FXX595109 FX45-P1519 0/100 BL 3000 HF 830 C2.5 OP/PC 21,2 2864 135 3000 1519 44 65
FXX141526 FX45-P1519 0/100 WH 3000 DALI 830 C2.5 OP/PC 21,2 2864 135 3000      
FXX595937 FX45-P1519 0/100 WH 3000 HF 830 C2.5 OP/PC 21,2 2864 135 3000 1519 44 65
FXX589375 FX45-P1519 40/60 AL 4700 DALI 830 C2.5 MP/PC 34,9 4367 125 3000 1519 44 65
FXX589378 FX45-P1519 40/60 AL 4700 DALI 840 C2.5 MP/PC 34,9 4645 133 4000 1519 44 65
FXX587760 FX45-P1519 40/60 AL 4700 HF 840 C2.5 MP/PC 34,9 4645 133 4000 1519 44 65
FXX105057 FX45-P1519 40/60 WH 4700 DALI 840 C2.5 MP/PC 34,9 4645 133 4000 1519 44 65
FXX146241 FX45-P1523 0/100 BL IP54 3000 HF C2.5 840 OP/PC 21,2 3046 144 4000 1523 44 65
FXX132075 FX45-P1683 0/100 BL 4500 DALI C2.5 830 MB DK 33 4387 133 3000 1683 44 65
FXX132073 FX45-P1683 0/100 BL 4500 HF C2.5 840 MB DK 33,1 4667 141 4000 1683 44 65
FXX589333 FX45-P2023 0/100 AL 4000 DALI 830 C2.5 OP/PC 28,3 3818 135 3000 2023 44 65
FXX589342 FX45-P2023 0/100 AL 4000 DALI 840 C2.5 MP/PC 31,8 4039 127 4000 2023 44 65
FXX589336 FX45-P2023 0/100 AL 4000 DALI 840 C2.5 OP/PC 28,2 4062 144 4000 2023 44 65
FXX589324 FX45-P2023 0/100 AL 4000 HF 840 C2.5 MP/PC 31,8 4039 127 4000 2023 44 65
FXX589317 FX45-P2023 0/100 AL 4000 HF 840 C2.5 OP/PC 28,2 4062 144 4000 2023 44 65
FXX598425 FX45-P2023 0/100 BL 4000 DALI 830 C2.5 MP/PC 31,9 3796 119 3000 2023 44 65
FXX597204 FX45-P2023 0/100 BL 4000 HF 830 C2.5 MP/PC 31,9 3796 119 3000 2023 44 65
FXX100230 FX45-P2023 0/100 BL 4000 HF 840 C2.5 OP/PC 28,2 4062 144 4000 2023 44 65
FXX595935 FX45-P2023 0/100 WH 4000 HF 830 C2.5 OP/PC 28,3 3818 135 3000 2023 44 65
FXX589376 FX45-P2023 40/60 AL 6400 DALI 830 C2.5 MP/PC 47,5 5941 125 3000 2023 44 65
FXX132083 FX45-P2242 0/100 BL 6000 DALI C2.5 830 MB DK 44 5849 133 3000 2242 44 65
FXX155805 FX45-P287 0/100 BL 1700 DALI 830 C2.5 MB DK 16 1615 101 3000 287 44 65
FXX155791 FX45-P287 0/100 BL 1700 DALI 840 C2.5 MB DK 16 1700 106 4000 287 44 65
FXX155807 FX45-P566 0/100 BL 3400 DALI 830 C2.5 MB DK V1 32 3230 101 3000 566 44 65
FXX155795 FX45-P566 0/100 BL 3400 DALI 840 C2.5 MB DK 32,1 3400 106 4000 566 44 65
FXX589346 FX45-P1006 0/100 AL 2500 DALI 840 C2.5 SMP 15,1 2481 164 4000 1006 44 65
FXX589325 FX45-P1006 0/100 AL 2500 HF 830 C2.5 SMP 15 2332 155 3000 1006 44 65
FXX589328 FX45-P1006 0/100 AL 2500 HF 840 C2.5 SMP 15,1 2481 164 4000 1006 44 65
FXX589380 FX45-P1006 30/70 AL 3400 DALI 830 C2.5 SMP 21,1 3172 150 3000 1006 44 65
FXX589383 FX45-P1006 30/70 AL 3400 DALI 840 C2.5 SMP 21,2 3375 159 4000 1006 44 65
FXX589349 FX45-P1006 30/70 AL 3400 HF 830 C2.5 SMP 21,1 3172 150 3000 1006 44 65
FXX589365 FX45-P1006 30/70 AL 3400 HF 840 C2.5 SMP 21,2 3375 159 4000 1006 44 65
FXX589337 FX45-P1015 0/100 AL 2000 DALI 830 C2.5 MP/PC 15,9 1898 119 3000 1015 44 65
FXX589331 FX45-P1015 0/100 AL 2000 DALI 830 C2.5 OP/PC 14,2 1909 134 3000 1015 44 65
FXX589318 FX45-P1015 0/100 AL 2000 HF 830 C2.5 MP/PC 15,9 1898 119 3000 1015 44 65
FXX589313 FX45-P1015 0/100 AL 2000 HF 830 C2.5 OP/PC 14,2 1909 134 3000 1015 44 65
FXX595930 FX45-P1015 0/100 BL 2000 HF 830 C2.5 OP/PC 14,2 1909 134 3000 1015 44 65
FXX589350 FX45-P1015 30/70 AL 2800 HF 830 C2.5 OP/PC 19,9 2881 145 4000 1015 44 65
FXX589368 FX45-P1015 30/70 AL 2900 DALI 830 C2.5 OP/PC 19,9 2708 136 3000 1015 44 65
FXX589371 FX45-P1015 30/70 AL 2900 DALI 840 C2.5 OP/PC 19,9 2881 145 4000 1015 44 65
FXX589355 FX45-P1015 30/70 AL 2900 HF 840 C2.5 OP/PC 19,9 2881 145 4000 1015 44 65
FXX589374 FX45-P1015 40/60 AL 3000 DALI 830 C2.5 MP/PC 22,5 2792 124 3000 1015 44 65
FXX589377 FX45-P1015 40/60 AL 3000 DALI 840 C2.5 MP/PC 22,5 2970 132 4000 1015 44 65
FXX589361 FX45-P1015 40/60 AL 3000 HF 840 C2.5 MP/PC 22,5 2970 132 4000 1015 44 65
FXX146181 FX45-P1020 0/100 BL IP54 1900 HF C2.5 830 OP/PC 14,2 1909 134 3000 1020 44 65
FXX146196 FX45-P1020 0/100 BL IP54 2000 DALI C2.5 830 OP/PC 14,2 1909 134 3000 1020 44 65
FXX146185 FX45-P1020 0/100 WH IP54 1900 HF C2.5 830 OP/PC 14,2 1909 134 3000 1020 44 65
FXX165245 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 830 DKC 22 3000 136,36 3000 1124 44 65
FXX165243 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 830 GOC 22 3000 136,36 3000 1124 44 65
FXX132016 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 830 MB DK 22 2925 133 3000 1124 44 65
FXX165206 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 830 MB GO 22,1 3000 136 3000 1124 44 65
FXX165229 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 830 MB HG 21 3000 142,8 3000 1124 44 65
FXX165233 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 830 RDC 22,1 3000 136 3000 1124 44 65
FXX165247 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 840 DKC 22 3000 136,36 4000 1124 44 65
FXX165244 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 840 GOC 22 3000 136,36 4000 1124 44 65
FXX165212 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 840 MB GO 22 3000 136,36 4000 1124 44 65
FXX165232 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 840 MB HG 21 3000 142,85 4000 1124 44 65
FXX165236 FX45-P1124 0/100 BL 3000 DALI C2.5 840 RDC 22 3000 136,36 4000 1124 44 65
FXX132172 FX45-P1124 0/100 BL 3500 DALI C2.5 830 MB WT 21,9 3290 150 3000 1124 44 65
FXX132076 FX45-P1124 0/100 WH 3000 DALI C2.5 840 MB DK 22,1 3111 141 4000 1124 44 65
FXX132157 FX45-P1124 0/100 WH 3500 DALI C2.5 830 MB WT 21,9 3290 150 3000 1124 44 65
FXX132158 FX45-P1124 0/100 WH 3500 DALI C2.5 840 MB WT 22 3500 159 4000 1124 44 65
FXX132845 FX45-P1124 30/70 WH 4500 DALI C2.5 830 MB WT 29,8 4344 146 3000 1124 44 65
FXX589347 FX45-P1506 0/100 AL 3800 DALI 840 C2.5 SMP 22,6 3721 165 4000 1506 44 65
FXX589329 FX45-P1506 0/100 AL 3800 HF 840 C2.5 SMP 22,6 3721 165 4000 1506 44 65
FXX589384 FX45-P1506 30/70 AL 5200 DALI 840 C2.5 SMP 33 5241 159 4000 1506 44 65
FXX589366 FX45-P1506 30/70 AL 5200 HF 840 C2.5 SMP 33 5241 159 4000 1506 44 65
FXX590802 FX45-P1506 30/70 BL 5200 DALI 840 C2.5 SMP 33 5241 159 4000 1506 44 65
FXX589332 FX45-P1519 0/100 AL 3000 DALI 830 C2.5 OP/PC 21,2 2864 135 3000 1519 44 65
FXX589319 FX45-P1519 0/100 AL 3000 HF 830 C2.5 MP/PC 23,9 2847 119 3000 1519 44 65
FXX589314 FX45-P1519 0/100 AL 3000 HF 830 C2.5 OP/PC 21,2 2864 135 3000 1519 44 65
FXX107452 FX45-P1519 0/100 WH 2800 DALI 827-865 CCT C2.5 MP/PC 24,4 3075 126 2700/6500 1519 44 65
FXX107455 FX45-P1519 0/100 WH 2900 DALI 827-865 CCT C2.5 OP/PC 21,1 3017 143 2700/6500 1519 44 65
FXX595431 FX45-P1519 0/100 WH 3000 HF 830 C2.5 MP/PC 23,9 2847 119 3000 1519 44 65
FXX589369 FX45-P1519 30/70 AL 4600 DALI 830 C2.5 OP/PC 31 4222 136 3000 1519 44 65
FXX589372 FX45-P1519 30/70 AL 4600 DALI 840 C2.5 OP/PC 31,2 4492 144 4000 1519 44 65
FXX589356 FX45-P1519 30/70 AL 4600 HF 840 C2.5 OP/PC 31,2 4492 144 4000 1519 44 65
FXX589353 FX45-P1519 30/70 BL 4600 HF 840 C2.5 OP/PC 31,2 4492 144 4000 1519 44 65
FXX590259 FX45-P1519 40/60 BL 4700 DALI 830 C2.5 MP/PC 34,9 4367 125 3000 1519 44 65
FXX146232 FX45-P1523 0/100 BL IP54 2900 DALI C2.5 830 OP/PC 21,2 2864 135 3000 1523 44 65
FXX146182 FX45-P1523 0/100 BL IP54 2900 HF C2.5 830 OP/PC 21,2 2864 135 3000 1523 44 65
FXX146251 FX45-P1523 0/100 BL IP54 3000 DALI C2.5 840 OP/PC 21,2 3046 144 4000 1523 44 65
FXX146233 FX45-P1523 0/100 WH IP54 2900 DALI 830 C2.5 OP/PC 21,2 2864 135 3000 1523 44 65
FXX146193 FX45-P1523 0/100 WH IP54 2900 HF C2.5 830 OP/PC 21,2 2864 135 3000 1523 44 65
FXX146260 FX45-P1523 0/100 WH IP54 3000 DALI C2.5 840 OP/PC 21,2 3046 144 4000 1523 44 65
FXX146248 FX45-P1523 0/100 WH IP54 3000 HF C2.5 840 OP/PC 21,2 3046 144 4000 1523 44 65
FXX107676 FX45-P1527 0/100 AL 3000 HF E1/ST 840 MP/PC 23,9 3029 127 4000 1527 44 65
FXX132017 FX45-P1683 0/100 BL 4500 HF C2.5 830 MB DK 33 4387 133 3000 1683 44 65
FXX132820 FX45-P1683 30/70 WH 7300 DALI C2.5 840 MB WT 46,2 7156 155 4000 1683 44 65
FXX589348 FX45-P2006 0/100 AL 5000 DALI 840 C2.5 SMP 30,1 4961 165 4000 2006 44 65
FXX589330 FX45-P2006 0/100 AL 5000 HF 840 C2.5 SMP 30,1 4961 165 4000 2006 44 65
FXX589385 FX45-P2006 30/70 AL 7100 DALI 840 C2.5 SMP 44,7 7107 159 4000 2006 44 65
FXX589367 FX45-P2006 30/70 AL 7100 HF 840 C2.5 SMP 44,7 7107 159 4000 2006 44 65
FXX589339 FX45-P2023 0/100 AL 4000 DALI 830 C2.5 MP/PC 31,9 3796 119 3000 2023 44 65
FXX597252 FX45-P2023 0/100 BL 4000 HF 830 C2.5 OP/PC 28,3 3818 135 3000 2023 44 65
FXX107456 FX45-P2023 0/100 WH 3900 DALI 827-865 CCT C2.5 OP/PC 28,1 4023 143 2700 2023 44 65
FXX589370 FX45-P2023 30/70 AL 6300 DALI 830 C2.5 OP/PC 42,2 5736 136 3000 2023 44 65
FXX589373 FX45-P2023 30/70 AL 6300 DALI 840 C2.5 OP/PC 42,1 6102 145 4000 2023 44 65
FXX589352 FX45-P2023 30/70 AL 6300 HF 830 C2.5 OP/PC 42,2 5736 136 3000 2023 44 65
FXX589357 FX45-P2023 30/70 AL 6300 HF 840 C2.5 OP/PC 42,1 6102 145 4000 2023 44 65
FXX589354 FX45-P2023 30/70 BL 6300 HF 840 C2.5 OP/PC 42,1 6102 145 4000 2023 44 65
FXX589379 FX45-P2023 40/60 AL 6400 DALI 840 C2.5 MP/PC 47,5 6321 133 4000 2023 44 65
FXX589360 FX45-P2023 40/60 AL 6400 HF 830 C2.5 MP/PC 47,5 5941 125 3000 2023 44 65
FXX589362 FX45-P2023 40/60 AL 6400 HF 840 C2.5 MP/PC 47,5 6321 133 4000 2023 44 65
FXX146243 FX45-P2026 0/100 BL IP54 4000 HF C2.5 840 OP/PC 28,2 4062 144 4000 2026 44 65
FXX146249 FX45-P2026 0/100 WH IP54 4000 HF C2.5 840 OP/PC 28,2 4062 144 4000 2026 44 65
FXX132084 FX45-P2242 0/100 BL 6000 DALI C2.5 840 MB DK 44,1 6223 141 4000 2242 44 65
FXX132081 FX45-P2242 0/100 BL 6000 HF C2.5 840 MB DK 44,1 6223 141 4000 2242 44 65
FXX132319 FX45-P2242 0/100 WH 7000 DALI C2.5 830 MB WT 43,9 6580 150 3000 2242 44 65
FXX146255 FX45-P517 0/100 BL IP54 1000 DALI C2.5 840 OP/PC 7,1 1015 143 4000 517 44 65
FXX146264 FX45-P517 0/100 WH IP54 1000 DALI C2.5 840 OP/PC 7,1 1015 143 4000 517 44 65

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.