• Menü
  • Termékkereső
  • Képviselt gyártók
    • ASM Clever Light
    • Northcliffe
    • Fermada Lighting
    • NORKA GmbH
    • ES-System
    • Glamox
    • Ikizler
    • Lamp83
  • Termékek
    • Csarnokvilágítás
    • Design lámpák
    • Kültéri lámpák
    • Mélysugárzók
    • Oldalfali és mennyezeti lámpák
    • Por és páramentes lámpák
    • Robbanásbiztos lámpák
    • Spot és sínes lámpák
    • Süllyesztett lámpák
    • Térvilágítás, fényvetők
    • Tisztatéri világítás
    • Vandálbiztos lámpák
    • Vészvilágítás
    • Vonallámpák
  • Referenciák
  • Szolgáltatások
    • Világítás tervezés
    • Projekt támogatás
    • Világítás kivitelezés
  • Partnereink
  • Kapcsolat
Led világítás - Elycon Kft. Led világítás - Elycon Kft.
info(kukac)elycon(pont)hu

Northcliffe - Eridanus R Led

» Süllyesztett lámpák » Northcliffe - SL » Northcliffe - Eridanus R Led
Northcliffe - Eridanus R Led
Northcliffe - Eridanus R Led
Northcliffe - Eridanus R Led
Northcliffe - Eridanus R Led
Northcliffe - Eridanus R Led
Northcliffe - Eridanus R Led
Northcliffe - Eridanus R Led

 

Gyártó: Northcliffe

Termék neve: Eridanus R LED

Felhasználás: Iroda, oktatási intézmény, folyosó, üzlethelyiség, közösségi tér

Sugárzási szög:   25°-125°

LED élettartam: 100000 óra / L80B10

Input feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Színhőmérséklet: 3000K, 4000 K

CRI/Ra: 80+

Védelem: IP 40/20, IK05

Üzemeltethetőség: 0°C - +35°C

Anyag:   kettős parabolikus reflektor a tükröződésmentes

                fényhatás érdekében, fehér porszórt fém ház,

Opciók: Dali, biztonsági világítás, UGR

Adatlap: Eridanus R Led adatlap

 


Termékváltozatok

Termék neve Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Fényáram (lm) Teljesítmény (W) Hatásfok (lm/W) Színhőmérséklet (K) Súly (kg)
Eridanus R LED, metallic mirror finish reflector
Eridanus R LED1x1500 G950 T830 WMC 595 595 31 1385 9,2 151 3000 1,7
Eridanus R LED1x1800 G951 T830 WMC 595 595 31 1700 11,1 153 3000 1,7
Eridanus R LED2x150 G952 T830 WMC 595 595 31 2003 13,4 149 3000 1,7
Eridanus R LED1x2450 G953 T830 WMC 595 595 31 2309 15,7 147 3000 1,7
Eridanus R LED2x1500 G954 T830 WMC 595 595 31 2770 17,6 157 3000 2,7
Eridanus R LED2x1800 G955 T830 WMC 595 595 31 3399 21,9 155 3000 2,7
Eridanus R LED2x2150 G956 T830 WMC 595 595 31 4006 26,1 153 3000 2,7
Eridanus R LED2x2450 G957 T830 WMC 595 595 31 4617 30,8 150 3000 2,7
Eridanus R LED1x2950 G958 T830 WMC 1195 295 31 2770 17,6 157 3000 2,8
Eridanus R LED1x3600 G959 T830 WMC 1195 295 31 3399 21,9 155 3000 2,8
Eridanus R LED1x4250 G960 T830 WMC 1195 295 31 4006 26,1 153 3000 2,8
Eridanus R LED1x4900 G961 T830 WMC 1195 295 31 4617 30,8 150 3000 2,8
Eridanus R LED2x2950 G962 T830 WMC 1195 595 31 5540 33,6 165 3000 4,8
Eridanus R LED2x3600 G963 T830 WMC 1195 595 31 6798 41,9 162 3000 4,8
Eridanus R LED2x4250 G964 T830 WMC 1195 595 31 8012 50,6 158 3000 4,8
Eridanus R LED2x4900 G965 T830 WMC 1195 595 31 9235 59 157 3000 4,8
Eridanus R LED1x1500 G950 T840 WMC 595 595 31 1460 9,2 147 4000 1,7
Eridanus R LED1x1800 G951 T840 WMC 595 595 31 1791 11,1 161 4000 1,7
Eridanus R LED1x2150 G952 T840 WMC 595 295 31 2111 13,4 158 4000 1,7
Eridanus R LED2x2450 G953 T840 WMC 595 595 31 2433 15,7 155 4000 1,7
Eridanus R LED2x1500 G954 T840 WMC 595 295 31 2920 17,6 166 4000 2,7
Eridanus R LED2x1800 G955 T840 WMC 595 595 31 3583 21,9 164 4000 2,7
Eridanus R LED2x2150 G956 T840 WMC 595 595 31 4222 26,1 162 4000 2,7
Eridanus R LED2x2450 G957 T840 WMC 595 595 31 4867 30,8 158 4000 2,7
Eridanus R LED1x2950 G958 T840 WMC 1195 295 31 2920 17,6 166 4000 2,8
Eridanus R LED1x3600 G959 T840 WMC 1195 295 31 3583 21,9 164 4000 2,8
Eridanus R LED1x4250 G960 T840 WMC 1195 295 31 4222 26,1 162 4000 2,8
Eridanus R LED1x4900 G961 T840 WMC 1195 295 31 4867 30,8 158 4000 2,8
Eridanus R LED2x2950 G962 T840 WMC 1195 595 31 5840 33,7 173 4000 4,8
Eridanus R LED2x3600 G963 T840 WMC 1195 595 31 7165 41,9 171 4000 4,8
Eridanus R LED2x4250 G964 T840 WMC 1195 595 31 8445 50,5 167 4000 4,8
Eridanus R LED2x4900 G965 T840 WMC 1195 595 31 9733 58,9 165 4000 4,8
Eridanus R LED, metallic matt reflector
Eridanus R LED1x1350 G950 T830 BMC 595 595 31 1248 9,2 136 3000 1,7
Eridanus R LED1x1700 G951 T830 BMC 595 595 31 1532 11,1 138 3000 1,7
Eridanus R LED1x1950 G952 T830 BMC 595 595 31 1805 13,4 135 3000 1,7
Eridanus R LED1x2250 G953 T830 BMC 595 595 31 2080 15,7 132 3000 1,7
Eridanus R LED2x1350 G954 T830 BMC 595 595 31 2496 17,6 142 3000 2,7
Eridanus R LED2x1700 G955 T830 BMC 595 595 31 3063 21,9 140 3000 2,7
Eridanus R LED2x1950 G956 T830 BMC 595 595 31 3610 26,1 138 3000 2,7
Eridanus R LED2x2250 G957 T830 BMC 595 595 31 4161 30,8 135 3000 2,7
Eridanus R LED1x2700 G958 T830 BMC 1195 295 31 2496 17,6 142 3000 2,8
Eridanus R LED1x3350 G959 T830 BMC 1195 295 31 3063 21,9 140 3000 2,8
Eridanus R LED1x3900 G960 T830 BMC 1195 295 31 3610 26,1 138 3000 2,8
Eridanus R LED1x4500 G961 T830 BMC 1195 295 31 4161 30,8 135 3000 2,8
Eridanus R LED2x2700 G962 T830 BMC 1195 595 31 4993 33,6 149 3000 4,8
Eridanus R LED2x3350 G963 T830 BMC 1195 595 31 6126 41,9 146 3000 4,8
Eridanus R LED2x3900 G964 T830 BMC 1195 595 31 7220 50,6 143 3000 4,8
Eridanus R LED2x4500 G965 T830 BMC 1195 595 31 8321 59 141 3000 4,8
Eridanus R LED1x1350 G950 T840 BMC 595 595 31 1316 9,2 143 4000 1,7
Eridanus R LED1x1700 G951 T840 BMC 595 595 31 1614 11,1 145 4000 1,7
Eridanus R LED1x1950 G952 T840 BMC 595 595 31 1903 13,4 142 4000 1,7
Eridanus R LED1x2250 G953 T840 BMC 595 295 31 2193 15,7 140 4000 1,7
Eridanus R LED2x1350 G954 T840 BMC 595 595 31 2631 17,6 149 4000 2,7
Eridanus R LED2x1700 G955 T840 BMC 595 595 31 3228 21,9 147 4000 2,7
Eridanus R LED2x1950 G956 T840 BMC 595 595 31 3805 26,1 146 4000 2,7
Eridanus R LED2x2250 G957 T840 BMC 595 595 31 4385 30,8 142 4000 2,7
Eridanus R LED1x2700 G958 T840 BMC 1195 295 31 2631 17,6 149 4000 2,8
Eridanus R LED1x3350 G959 T840 BMC 1195 295 31 3228 21,9 147 4000 2,8
Eridanus R LED1x3900 G960 T840 BMC 1195 295 31 3805 26,1 146 4000 2,8
Eridanus R LED1x4500 G961 T840 BMC 1195 295 31 4385 30,8 142 4000 2,8
Eridanus R LED2x2700 G962 T840 BMC 1195 595 31 5263 33,7 156 4000 4,8
Eridanus R LED2x3350 G963 T840 BMC 1195 595 31 6457 41,9 154 4000 4,8
Eridanus R LED2x3900 G964 T840 BMC 1195 595 31 7610 50,5 151 4000 4,8
Eridanus R LED2x4500 G965 T840 BMC 1195 595 31 8771 58,9 149 4000 4,8
Eridanus R LED, metallic mirror finish asymmetrical reflector
Eridanus R LED1x1500 G950 T830 MGC 595 295 31 1446 9,2 157 3000 1,7
Eridanus R LED1x1800 G951 T830 MGC 595 295 31 1774 11,1 160 3000 1,7
Eridanus R LED1x2150 G952 T830 MGC 595 295 31 2091 13,4 156 3000 1,7
Eridanus R LED1x2450 G953 T830 MGC 595 295 31 2410 15,7 154 3000 1,7
Eridanus R LED2x1500 G954 T830 MGC 595 595 31 2892 17,6 164 3000 2,7
Eridanus R LED2x1800 G955 T830 MGC 595 595 31 3549 21,9 162 3000 2,7
Eridanus R LED2x2150 G956 T830 MGC 595 595 31 4182 26,1 160 3000 2,7
Eridanus R LED2x2450 G957 T830 MGC 595 595 31 4820 30,8 156 3000 2,7
Eridanus R LED1x2950 G958 T830 MGC 1195 295 31 2892 17,6 164 3000 2,8
Eridanus R LED1x3600 G959 T830 MGC 1195 295 31 3549 21,9 162 3000 2,8
Eridanus R LED1x4250 G960 T830 MGC 1195 295 31 4182 26,1 160 3000 2,8
Eridanus R LED1x4900 G961 T830 MGC 1195 295 31 4820 30,8 156 3000 2,8
Eridanus R LED2x2950 G962 T830 MGC 1195 595 31 5784 33,6 172 3000 4,8
Eridanus R LED2x3600 G963 T830 MGC 1195 595 31 7097 41,9 169 3000 4,8
Eridanus R LED2x4250 G964 T830 MGC 1195 595 31 8365 50,6 165 3000 4,8
Eridanus R LED2x4900 G965 T830 MGC 1195 595 31 9640 59 163 3000 4,8
Eridanus R LED1x1500 G950 T840 MGC 595 295 31 1524 9,2 166 4000 1,7
Eridanus R LED1x1800 G951 T840 MGC 595 295 31 1870 11,1 168 4000 1,7
Eridanus R LED1x2150 G952 T840 MGC 595 295 31 2204 13,4 164 4000 1,7
Eridanus R LED1x2450 G953 T840 MGC 595 295 31 2540 15,7 162 4000 1,7
Eridanus R LED2x1500 G954 T840 MGC 595 595 31 3049 17,6 173 4000 2,7
Eridanus R LED2x1800 G955 T840 MGC 595 595 31 3740 21,9 171 4000 2,7
Eridanus R LED2x2150 G956 T840 MGC 595 595 31 4408 26,1 169 4000 2,7
Eridanus R LED2x2450 G957 T840 MGC 595 595 31 5081 30,8 165 4000 2,7
Eridanus R LED1x2950 G958 T840 MGC 1195 295 31 3049 17,6 173 4000 2,8
Eridanus R LED1x3600 G959 T840 MGC 1195 295 31 3740 21,9 171 4000 2,8
Eridanus R LED1x4250 G960 T840 MGC 1195 295 31 4408 26,1 169 4000 2,8
Eridanus R LED1x4900 G961 T840 MGC 1195 295 31 5081 30,8 165 4000 2,8
Eridanus R LED2x2950 G962 T840 MGC 1195 595 31 6097 33,7 181 4000 4,8
Eridanus R LED2x3600 G963 T840 MGC 1195 595 31 7480 41,9 179 4000 4,8
Eridanus R LED2x4250 G964 T840 MGC 1195 595 31 8816 50,5 175 4000 4,8
Eridanus R LED2x4900 G965 T840 MGC 1195 595 31 10161 58,9 173 4000 4,8
Eridanus R LED, white matt reflector
Eridanus R LED1x1500 G950 T830 MMC 595 295 31 1416 9,2 154 3000 1,7
Eridanus R LED1x1800 G951 T830 MMC 595 295 31 1737 11,1 156 3000 1,7
Eridanus R LED1x2150 G952 T830 MMC 595 295 31 2047 13,4 153 3000 1,7
Eridanus R LED1x2450 G953 T830 MMC 595 295 31 2359 15,7 150 3000 1,7
Eridanus R LED2x1500 G954 T830 MMC 595 595 31 2831 17,6 161 3000 2,7
Eridanus R LED2x1800 G955 T830 MMC 595 595 31 3474 21,9 159 3000 2,7
Eridanus R LED2x2150 G956 T830 MMC 595 595 31 4094 26,1 157 3000 2,7
Eridanus R LED2x2450 G957 T830 MMC 595 595 31 4719 30,8 153 3000 2,7
Eridanus R LED1x2950 G958 T830 MMC 1195 295 31 2831 17,6 161 3000 2,8
Eridanus R LED1x3600 G959 T830 MMC 1195 295 31 3474 21,9 159 3000 2,8
Eridanus R LED1x4250 G960 T830 MMC 1195 295 31 4094 26,1 157 3000 2,8
Eridanus R LED1x4900 G961 T830 MMC 1195 295 31 4719 30,8 153 3000 2,8
Eridanus R LED2x2950 G962 T830 MMC 1195 595 31 5662 33,6 169 3000 4,8
Eridanus R LED2x3600 G963 T830 MMC 1195 595 31 6948 41,9 166 3000 4,8
Eridanus R LED2x4250 G964 T830 MMC 1195 595 31 8189 50,6 162 3000 4,8
Eridanus R LED2x4900 G965 T830 MMC 1195 595 31 9437 59 160 3000 4,8
Eridanus R LED1x1500 G950 T840 MMC 595 295 31 1492 9,2 162 4000 1,7
Eridanus R LED1x1800 G951 T840 MMC 595 295 31 1831 11,1 165 4000 1,7
Eridanus R LED1x2150 G952 T840 MMC 595 295 31 2158 13,4 161 4000 1,7
Eridanus R LED1x2450 G953 T840 MMC 595 295 31 2487 15,7 158 4000 1,7
Eridanus R LED2x1500 G954 T840 MMC 595 595 31 2984 17,6 170 4000 2,7
Eridanus R LED2x1800 G955 T840 MMC 595 595 31 3661 21,9 167 4000 2,7
Eridanus R LED2x2150 G956 T840 MMC 595 595 31 4315 26,1 165 4000 2,7
Eridanus R LED2x2450 G957 T840 MMC 595 595 31 4974 30,8 161 4000 2,7
Eridanus R LED1x2950 G958 T840 MMC 1195 295 31 2984 17,6 170 4000 2,8
Eridanus R LED1x3600 G959 T840 MMC 1195 295 31 3661 21,9 167 4000 2,8
Eridanus R LED1x4250 G960 T840 MMC 1195 295 31 4315 26,1 165 4000 2,8
Eridanus R LED1x4900 G961 T840 MMC 1195 295 31 4974 30,8 161 4000 2,8
Eridanus R LED2x2950 G962 T840 MMC 1195 595 31 5969 33,7 177 4000 4,8
Eridanus R LED2x3600 G963 T840 MMC 1195 595 31 7323 41,9 175 4000 4,8
Eridanus R LED2x4250 G964 T840 MMC 1195 595 31 8630 50,5 171 4000 4,8
Eridanus R LED2x4900 G965 T840 MMC 1195 595 31 9947 58,9 169 4000 4,8
Eridanus R LED, black matt reflector
Eridanus R LED1x1500 G950 T830 WAC 595 295 31 1142 9,2 124 3000 1,7
Eridanus R LED1x1800 G951 T830 WAC 595 295 31 1401 11,1 126 3000 1,7
Eridanus R LED1x2150 G952 T830 WAC 595 295 31 1651 13,4 123 3000 1,7
Eridanus R LED1x2450 G953 T830 WAC 595 295 31 1903 15,7 121 3000 1,7
Eridanus R LED2x1500 G954 T830 WAC 595 595 31 2283 17,6 130 3000 2,7
Eridanus R LED2x1800 G955 T830 WAC 595 595 31 2802 21,9 128 3000 2,7
Eridanus R LED2x2150 G956 T830 WAC 595 595 31 3302 26,1 127 3000 2,7
Eridanus R LED2x2450 G957 T830 WAC 595 595 31 3805 30,8 124 3000 2,7
Eridanus R LED1x2950 G958 T830 WAC 1195 295 31 2283 17,6 130 3000 2,8
Eridanus R LED1x3600 G959 T830 WAC 1195 295 31 2802 21,9 128 3000 2,8
Eridanus R LED1x4250 G960 T830 WAC 1195 295 31 3302 26,1 127 3000 2,8
Eridanus R LED1x4900 G961 T830 WAC 1195 295 31 3805 30,8 124 3000 2,8
Eridanus R LED2x2950 G962 T830 WAC 1195 595 31 4566 33,6 136 3000 4,8
Eridanus R LED2x3600 G963 T830 WAC 1195 595 31 5603 41,9 134 3000 4,8
Eridanus R LED2x4250 G964 T830 WAC 1195 595 31 6604 50,6 131 3000 4,8
Eridanus R LED2x4900 G965 T830 WAC 1195 595 31 7611 59 129 3000 4,8
Eridanus R LED1x1500 G950 T840 WAC 595 295 31 1203 9,2 131 4000 1,7
Eridanus R LED1x1800 G951 T840 WAC 595 295 31 1476 11,1 133 4000 1,7
Eridanus R LED1x2150 G952 T840 WAC 595 295 31 1740 13,4 130 4000 1,7
Eridanus R LED1x2450 G953 T840 WAC 595 295 31 2006 15,7 128 4000 1,7
Eridanus R LED2x1500 G954 T840 WAC 595 595 31 2407 17,6 137 4000 2,7
Eridanus R LED2x1800 G955 T840 WAC 595 595 31 2953 21,9 135 4000 2,7
Eridanus R LED2x2150 G956 T840 WAC 595 595 31 3480 26,1 133 4000 2,7
Eridanus R LED2x2450 G957 T840 WAC 595 595 31 4011 30,8 130 4000 2,7
Eridanus R LED1x2950 G958 T840 WAC 1195 295 31 2407 17,6 137 4000 2,8
Eridanus R LED1x3600 G959 T840 WAC 1195 295 31 2953 21,9 135 4000 2,8
Eridanus R LED1x4250 G960 T840 WAC 1195 295 31 3480 26,1 133 4000 2,8
Eridanus R LED1x4900 G961 T840 WAC 1195 295 31 4011 30,8 130 4000 2,8
Eridanus R LED2x2950 G962 T840 WAC 1195 595 31 4814 33,7 143 4000 4,8
Eridanus R LED2x3600 G963 T840 WAC 1195 595 31 5906 41,9 141 4000 4,8
Eridanus R LED2x4250 G964 T840 WAC 1195 595 31 6960 50,5 138 4000 4,8
Eridanus R LED2x4900 G965 T840 WAC 1195 595 31 8022 58,9 136 4000 4,8

Kapcsolódó termékek

Northcliffe - Bali C Led

Northcliffe - Bali C Led

Bővebben
Northcliffe - Bali R Led

Northcliffe - Bali R Led

Bővebben
Northcliffe - Barber R Led

Northcliffe - Barber R Led

Bővebben
Northcliffe - Corona C Led

Northcliffe - Corona C Led

Bővebben

Érdeklődés

-

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.

Termékkategóriák

Csarnokvilágítás
Design lámpák
Kültéri lámpák
Mélysugárzók
Oldalfali és mennyezeti lámpák
Por és páramentes lámpák
Robbanásbiztos lámpák

Spot és sínes lámpák
Süllyesztett lámpák
Térvilágítás, fényvetők
Tisztatéri világítás
Vandálbiztos lámpák
Vészvilágítás
Vonallámpák

Elérhetőségeink

Cégnév: Elycon Kft.
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77.

Telefonszám: +36 29 411 183
Mobilszám: +36 20 913 3704

E-mail: info@elycon.hu

© 2016-2026 Elycon Kft. Led világítás. Professzionális LED világítási megoldások projektek tervezéséhez és megvalósításához! Impresszum Adatvédelmi nyilatkozat Süti beállítások

Kreatív website

Led világítás - Elycon Kft.

Weboldalunk a működéshez elengedhetetlen sütiket használ.

További információ