Northcliffe - Decor L Led
Gyártó: Northcliffe
Termék neve: Decor L LED
Felhasználási terület: Iroda, oktatási intézmény, folyosó, üzlethelyiség, közösségi tér, hotel
Sugárzási szög: 76°-125°
LED élettartam: 50000/L90B50
Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz
Színhőmérséklet: 3000K, 4000 K
CRI/Ra: 80+
Védelem: IP 40
Üzemeltethetőség: 0°C - +35°C
Anyag: opál polikarbonát diffúzor közvetlen
világosszürke por szórt fémház,
Opciók: Dali, biztonsági világítás
Adatlap: https://northcliffe.org/en/242-decor-l-led
| Termék | Teljesítmény, (W) | Lumen (Lm) | Lm/w | Színhőmérséklet, (CCT/K) | Hosszúság, (mm) | Szélesség, (mm) | Magasság, (mm) | Tömeg, kg | 
| Northcliffe - Decor L LED1x1550/1150 D586 T830 OP LT80 LG3 LO1 SUS | 22,0 | 2536 | 115 | 3000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2100/1550 D587 T830 OP LT80 LG3 LO2 SUS | 31,7 | 3451 | 109 | 3000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2800/2100 D593 T830 OP LT80 LG3 LO3 SUS | 46,9 | 4680 | 100 | 3000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x1900/1550 D588 T830 OP LT80 LG3 LO1 SUS | 28,3 | 3260 | 115 | 3000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2600/2100 D589 T830 OP LT80 LG3 LO2 SUS | 40,7 | 4437 | 109 | 3000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x3500/2800 D594 T830 OP LT80 LG3 LO3 SUS | 60,3 | 6017 | 100 | 3000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x1550/1150 D586 T840 OP LT80 LG3 LO1 SUS | 22,0 | 2649 | 121 | 4000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2100/1550 D587 T840 OP LT80 LG3 LO2 SUS | 31,7 | 3605 | 114 | 4000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2800/2100 D593 T840 OP LT80 LG3 LO3 SUS | 46,9 | 4890 | 104 | 4000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x1900/1550 D588 T840 OP LT80 LG3 LO1 SUS | 28,3 | 3406 | 121 | 4000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2600/2100 D589 T840 OP LT80 LG3 LO2 SUS | 40,7 | 4635 | 114 | 4000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x3500/2800 D594 T840 OP LT80 LG3 LO3 SUS | 60,3 | 6287 | 104 | 4000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x1550/1150 D586 T830 PRZ LG3 LO1 SUS | 22,0 | 2631 | 120 | 3000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2100/1550 D587 T830 PRZ LG3 LO2 SUS | 31,7 | 3581 | 113 | 3000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2800/2100 D593 T830 PRZ LG3 LO3 SUS | 46,9 | 4856 | 104 | 3000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x1900/1550 D588 T830 PRZ LG3 LO1 SUS | 28,3 | 3379 | 120 | 3000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2600/2100 D589 T830 PRZ LG3 LO2 SUS | 40,7 | 4599 | 113 | 3000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x3500/2800 D594 T830 PRZ LG3 LO3 SUS | 60,3 | 6237 | 104 | 3000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x1550/1150 D586 T840 PRZ LG3 LO1 SUS | 22,0 | 2749 | 125 | 4000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2100/1550 D587 T840 PRZ LG3 LO2 SUS | 31,7 | 3741 | 118 | 4000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2800/2100 D593 T840 PRZ LG3 LO3 SUS | 46,9 | 5074 | 108 | 4000 | 1135 | 58 | 75 | 2,70 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x1900/1550 D588 T840 PRZ LG3 LO1 SUS | 28,3 | 3531 | 125 | 4000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x2600/2100 D589 T840 PRZ LG3 LO2 SUS | 40,7 | 4805 | 118 | 4000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
| Northcliffe - Decor L LED1x3500/2800 D594 T840 PRZ LG3 LO3 SUS | 60,3 | 6517 | 108 | 4000 | 1415 | 58 | 75 | 3,20 | 
 
                           
               
     
           
           
           
         
         
        