Northcliffe - Segin Led
Gyártó: Northcliffe
Termék neve: Segin LED
Felhasználás: közösségi hely, parkoló, utca (közterület)
Sugárzási szög: 120°
LED élettartam: 100000 óra / L90B10
Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz
Színhőmérséklet: 3000 - 4000 K
CRI/Ra: 70+
Védelem: IP 65
Üzemeltethetőség: -25°C - +40°C
Anyag: polikarbonát diffúzor, fekete por szórt fémház
Opciók: Dali
Adatlap: https://northcliffe.org/en/892-segin-led
| Termék | Teljesítmény, (W) | Lumen (Lm) | Lm/w | Színhőmérséklet, (CCT/K) | Hosszúság, (mm) | Szélesség, (mm) | Magasság, (mm) | Tömeg, kg | 
| Northcliffe - Segin LED1x4000 E941 T730 LS140 | 34,1 | 3802 | 112 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4900 E942 T730 LS140 | 44,0 | 4676 | 106 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x5950 E943 T730 LS140 | 51,1 | 5702 | 112 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x7350 E944 T730 LS140 | 66,0 | 7014 | 106 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4000 E941 T740 LS140 | 34,1 | 3960 | 116 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4900 E942 T740 LS140 | 44,0 | 4871 | 111 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x5950 E943 T740 LS140 | 51,1 | 5940 | 116 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x7350 E944 T740 LS140 | 66,0 | 7306 | 111 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4000 E941 T730 LSS1 | 34,1 | 3751 | 110 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4900 E942 T730 LSS1 | 44,0 | 4614 | 105 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x5950 E943 T730 LSS1 | 51,1 | 5626 | 110 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x7350 E944 T730 LSS1 | 66,0 | 6920 | 105 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4000 E941 T740 LSS1 | 34,1 | 3907 | 115 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4900 E942 T740 LSS1 | 44,0 | 4806 | 109 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x5950 E943 T740 LSS1 | 51,1 | 5861 | 115 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x7350 E944 T740 LSS1 | 66,0 | 7209 | 109 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4000 E941 T730 LSM1 | 34,1 | 3700 | 109 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4900 E942 T730 LSM1 | 44,0 | 4551 | 104 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x5950 E943 T730 LSM1 | 51,1 | 5550 | 109 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x7350 E944 T730 LSM1 | 66,0 | 6827 | 104 | 3000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4000 E941 T740 LSM1 | 34,1 | 3854 | 113 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x4900 E942 T740 LSM1 | 44,0 | 4741 | 108 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x5950 E943 T740 LSM1 | 51,1 | 5782 | 113 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
| Northcliffe - Segin LED1x7350 E944 T740 LSM1 | 66,0 | 7111 | 108 | 4000 | 425 | 425 | 816 | 8,20 | 
 
                           
               
     
           
           
           
         
         
        