Northcliffe - Kali Led
Gyártó: Northcliffe
Termék neve: Kali LED
Felhasználási terület: üzlethelyiség, bemutatóterem, kiállítás, közösségi tér,
Sugárzási szög: 40°
LED élettartam: 50000 óra / L80B50 (75000 óra / L80B50 alacsonyabb energia felhasználású modelleknél)
Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz
Színhőmérséklet: 3000 - 4000 K
CRI/Ra: 80+
Védelem: IP 20
Üzemeltethetőség: 0°C - +35°C
Anyag: polikarbonát diffúzor, PMMA, fehér por szórt fémház,
Opciók: Dali
Adatlap: https://northcliffe.org/en/732-kali-led
| Termék | Teljesítmény, (W) | Lumen (Lm) | Lm/w | Színhőmérséklet, (CCT/K) | Hosszúság, (mm) | Szélesség, (mm) | Magasság, (mm) | Tömeg, kg | 
| Northcliffe - Kali LED1x1700 D749 T830 R40 | 13,0 | 1623 | 125 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x2300 D750 T830 R60 | 19,1 | 2252 | 118 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x3100 D751 T830 R60 | 27,5 | 3037 | 111 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x4550 D789 T830 R60 | 40,9 | 4443 | 109 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x5250 D748 T830 R60 | 47,7 | 5139 | 108 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x1700 D749 T840 R60 | 13,8 | 1663 | 121 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x2300 D750 T840 R60 | 19,1 | 2309 | 121 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x3100 D751 T840 R60 | 27,5 | 3115 | 113 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x4550 D789 T840 R60 | 40,9 | 4559 | 112 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x5250 D748 T840 R60 | 47,7 | 5238 | 110 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x1700 D749 T930 R60 | 13,3 | 1328 | 100 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x2300 D750 T930 R60 | 18,4 | 1860 | 101 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x3100 D751 T930 R60 | 26,3 | 2540 | 97 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x4550 D789 T930 R60 | 41,0 | 3657 | 89 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x5250 D748 T930 R60 | 47,6 | 4110 | 86 | 3000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x1700 D749 T940 R60 | 13,3 | 1419 | 107 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x2300 D750 T940 R60 | 18,4 | 1988 | 108 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x3100 D751 T940 R60 | 26,3 | 2715 | 103 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x4550 D789 T940 R60 | 41,0 | 3909 | 95 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
| Northcliffe - Kali LED1x5250 D748 T940 R60 | 47,6 | 4393 | 92 | 4000 | 226 | 107 | 248 | 2,60 | 
 
                           
               
     
           
           
           
         
         
        