Northcliffe - Carina P Led
Gyártó: Northcliffe
Termék neve: Carina P LED
Felhasználás: Iroda, oktatási intézmény, közösségi tér, lépcsőház, szálloda, egészségügyi intézmény,
Sugárzási szög: 76°-125°
LED élettartam: 100000/L80B50
Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz
Színhőmérséklet: 4000 K
CRI/Ra: 80+
Védelem: IP 54
Üzemeltethetőség: -15°C - +35°C
Anyag: opál mikro-lineáris prizmatikus polikarbonát diffúzor,
fehér por szórt fémház, UV ellenálló
Opciók: Dali, biztonsági világítás
Adatlap: https://northcliffe.org/en/270-carina-p-led
| Termék | Teljesítmény, (W) | Lumen (Lm) | Lm/w | Színhőmérséklet, (CCT/K) | Hosszúság, (mm) | Szélesség, (mm) | Magasság, (mm) | Tömeg, kg | 
| Northcliffe - Carina P LED1x1500 G444 T830 MPRZ | 10,3 | 1399 | 136 | 3000 | 615 | 97 | 72 | 1,50 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x2050 G445 T830 MPRZ | 13,9 | 1913 | 138 | 3000 | 615 | 97 | 72 | 1,50 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x2700 G446 T830 MPRZ | 18,9 | 2538 | 134 | 3000 | 615 | 97 | 72 | 1,50 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x3050 G447 T830 MPRZ | 20,5 | 2875 | 140 | 3000 | 615 | 97 | 72 | 1,50 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x2750 G448 T830 MPRZ | 18,3 | 2551 | 140 | 3000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x3550 G449 T830 MPRZ | 22,9 | 3327 | 146 | 3000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x4600 G450 T830 MPRZ | 30,5 | 4336 | 142 | 3000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x5400 G451 T830 MPRZ | 35,2 | 5076 | 144 | 3000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x6100 G452 T830 MPRZ | 39,2 | 5751 | 147 | 3000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x3400 G453 T830 MPRZ | 22,3 | 3189 | 143 | 3000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x4400 G454 T830 MPRZ | 28,6 | 4159 | 146 | 3000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x5750 G455 T830 MPRZ | 38,1 | 5419 | 142 | 3000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x6700 G456 T830 MPRZ | 42,6 | 6345 | 149 | 3000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x7600 G457 T830 MPRZ | 48,4 | 7189 | 148 | 3000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x1500 G444 T840 MPRZ | 10,3 | 1475 | 144 | 4000 | 615 | 97 | 72 | 1,50 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x2050 G445 T840 MPRZ | 13,9 | 2017 | 145 | 4000 | 615 | 97 | 72 | 1,50 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x2700 G446 T840 MPRZ | 18,9 | 2675 | 142 | 4000 | 615 | 97 | 72 | 1,50 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x3050 G447 T840 MPRZ | 20,5 | 3031 | 148 | 4000 | 615 | 97 | 72 | 1,50 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x2750 G448 T840 MPRZ | 18,3 | 2689 | 147 | 4000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x3550 G449 T840 MPRZ | 22,9 | 3507 | 153 | 4000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x4600 G450 T840 MPRZ | 30,5 | 4570 | 150 | 4000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x5400 G451 T840 MPRZ | 35,2 | 5351 | 152 | 4000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x6100 G452 T840 MPRZ | 39,2 | 6062 | 155 | 4000 | 1175 | 97 | 72 | 2,30 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x3400 G453 T840 MPRZ | 22,3 | 3362 | 151 | 4000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x4400 G454 T840 MPRZ | 28,6 | 4383 | 153 | 4000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x5750 G455 T840 MPRZ | 38,1 | 5713 | 150 | 4000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x6700 G456 T840 MPRZ | 42,6 | 6688 | 157 | 4000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
| Northcliffe - Carina P LED1x7600 G457 T840 MPRZ | 48,4 | 7577 | 156 | 4000 | 1455 | 97 | 72 | 2,80 | 
 
                           
               
     
           
           
           
         
         
        