Northcliffe - Calima D Led
Gyártó: Northcliffe
Termék neve: Calima D LED
Felhasználási terület: Iroda, oktatási intézmény, üzlethelyiség, közösségi tér
Sugárzási szög: 75°-125°
LED élettartam: 100000 óra / L80B50
Input feszültség: 220-240V, 50-60Hz
Színhőmérséklet: 3000K, 4000 K
CRI/Ra: 80+
Védelem: IP 44
Üzemeltethetőség: 0°C - +35°C
Anyag: áttetsző mikro-prizmás diffúzor,
PMMA, fehér porszórt fém ház,
Opciók: Dali, biztonsági világítás
| Termék | Teljesítmény, (W) | Lumen (Lm) | Lm/w | Színhőmérséklet, CCT/K | Hosszúság, mm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Tömeg, kg | 
| Northcliffe - Calima D LED1x1350 D962 T830 MPRZ LT92 | 11,1 | 1255 | 113 | 3000 | 595 | 175 | 40 | 2 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x1800 D963 T830 MPRZ LT92 | 15,4 | 1702 | 110 | 3000 | 595 | 175 | 40 | 2 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x2650 D970 T830 MPRZ LT92 | 20,8 | 2510 | 120 | 3000 | 595 | 175 | 40 | 2 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x2600 D964 T830 MPRZ LT92 | 18,2 | 2460 | 135 | 3000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x3500 D965 T830 MPRZ LT92 | 26,3 | 3347 | 128 | 3000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x4750 D966 T830 MPRZ LT92 | 38,9 | 4540 | 117 | 3000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x5250 D976 T830 MPRZ LT92 | 39,4 | 5021 | 128 | 3000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x7150 D977 T830 MPRZ LT92 | 57,1 | 6809 | 119 | 3000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x3250 D967 T830 MPRZ LT92 | 22,7 | 3075 | 135 | 3000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x4400 D968 T830 MPRZ LT92 | 32,8 | 4184 | 128 | 3000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x5950 D969 T830 MPRZ LT92 | 48,6 | 5674 | 117 | 3000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x6600 D978 T830 MPRZ LT92 | 49,2 | 6276 | 128 | 3000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x8900 D979 T830 MPRZ LT92 | 71,3 | 8512 | 119 | 3000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x1350 D996 T830 MPRZ LT92 | 20,8 | 2510 | 120 | 3000 | 595 | 295 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x1800 D997 T830 MPRZ LT92 | 30,8 | 3540 | 115 | 3000 | 595 | 295 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x2650 D998 T830 MPRZ LT92 | 39,4 | 5021 | 128 | 3000 | 595 | 295 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x1350 D971 T830 MPRZ LT92 | 20,8 | 2510 | 120 | 3000 | 595 | 595 | 40 | 5,2 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x1800 D972 T830 MPRZ LT92 | 30,8 | 3540 | 115 | 3000 | 595 | 595 | 40 | 5,2 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x2650 D973 T830 MPRZ LT92 | 39,4 | 5021 | 128 | 3000 | 595 | 595 | 40 | 5,2 | 
| Northcliffe - Calima D LED3x1300 D974 T830 MPRZ LT92 | 29,5 | 3766 | 128 | 3000 | 595 | 595 | 40 | 5,4 | 
| Northcliffe - Calima D LED3x1800 D975 T830 MPRZ LT92 | 43,7 | 5107 | 117 | 3000 | 595 | 595 | 40 | 5,4 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x1350 D962 T840 MPRZ LT92 | 11,1 | 1311 | 118 | 4000 | 595 | 175 | 40 | 2 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x1800 D963 T840 MPRZ LT92 | 15,4 | 1779 | 115 | 4000 | 595 | 175 | 40 | 2 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x2650 D970 T840 MPRZ LT92 | 20,8 | 2623 | 126 | 4000 | 595 | 175 | 40 | 2 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x2600 D964 T840 MPRZ LT92 | 18,2 | 2570 | 141 | 4000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x3500 D965 T840 MPRZ LT92 1G | 26,3 | 3497 | 133 | 4000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x4750 D966 T840 MPRZ LT92 | 38,9 | 4743 | 122 | 4000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x5250 D976 T840 MPRZ LT92 1G | 39,4 | 5246 | 133 | 4000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x7150 D977 T840 MPRZ LT92 | 57,1 | 7114 | 125 | 4000 | 1215 | 175 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x3250 D967 T840 MPRZ LT92 | 22,7 | 3212 | 141 | 4000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x4400 D968 T840 MPRZ LT92 | 32,8 | 4371 | 133 | 4000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x5950 D969 T840 MPRZ LT92 | 48,6 | 5928 | 122 | 4000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x6600 D978 T840 MPRZ LT92 1G | 49,2 | 6557 | 133 | 4000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED1x8900 D979 T840 MPRZ LT92 | 71,3 | 8893 | 125 | 4000 | 1495 | 175 | 40 | 4,6 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x1350 D996 T840 MPRZ LT92 | 20,8 | 2623 | 126 | 4000 | 595 | 295 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x1800 D997 T840 MPRZ LT92 1G | 30,8 | 3698 | 120 | 4000 | 595 | 295 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x2650 D998 T840 MPRZ LT92 1G | 39,4 | 5246 | 133 | 4000 | 595 | 295 | 40 | 3,8 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x1350 D971 T840 MPRZ LT92 | 20,8 | 2623 | 126 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 5,2 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x1800 D972 T840 MPRZ LT92 | 30,8 | 3698 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 5,2 | 
| Northcliffe - Calima D LED2x2650 D973 T840 MPRZ LT92 | 39,4 | 5246 | 133 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 5,2 | 
| Northcliffe - Calima D LED3x1300 D974 T840 MPRZ LT92 | 29,5 | 3934 | 133 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 5,4 | 
| Northcliffe - Calima D LED3x1800 D975 T840 MPRZ LT92 | 43,7 | 5336 | 122 | 4000 | 595 | 595 | 40 | 5,4 | 
 
                           
               
     
           
           
           
           
         
         
        