Northcliffe - Kali Led

 

Gyártó: Northcliffe

Termék neve: Kali LED

Felhasználási terület: üzlethelyiség, bemutatóterem, kiállítás, közösségi tér, 

Sugárzási szög:  55x74°

LED élettartam: 60000 óra / L80B10 (50000 óra / L80B10 T930, T940 verzióknál)

Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Színhőmérséklet: 3000 - 4000 K

CRI/Ra: 80 - 90+

Védelem: IP 20, IK02

Üzemeltethetőség: 0°C - +35°C

Anyag:  Csiszolt alumínium reflektor, edzett üveg diffúzor, alumínium ház

Opciók: Dali

Adatlap: Kali Led adatlap

 


Termékváltozatok

A Kali típusnál a RAL9017 fekete és a RAL9016 fehér paraméterei megegyeznek.

Termék neve Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Fényáram (lm) Teljesítmény (W) Hatásfok (lm/W) CRI Színhőmérséklet (K) Súly (kg)
Kali LED1x1900 D749 T830 R60 226 107 248 1820 13,1 139 80+ 3000 2,6
Kali LED1x2550 D750 T830 R60 226 107 248 2473 19,5 127 80+ 3000 2,6
Kali LED1x3351 D751 T830 R60 226 107 248 3329 27,1 123 80+ 3000 2,6
Kali LED1x4250 J198 T830 R60 226 107 248 4175 35,1 119 80+ 3000 2,6
Kali LED1x4800 D789 T830 R60 226 107 248 4768 42,1 113 80+ 3000 2,6
Kali LED1x5250 D748 T830 R60 226 107 248 5303 47,1 113 80+ 3000 2,6
Kali LED1x1900 D749 T840 R60 226 107 248 1924 13,1 147 80+ 4000 2,6
Kali LED1x2550 D750 T840 R60 226 107 248 2613 19,5 134 80+ 4000 2,6
Kali LED1x3350 D751 T840 R60 226 107 248 3518 27,1 130 80+ 4000 2,6
Kali LED1x4250 J198 T840 R60 226 107 248 4414 35,1 126 80+ 4000 2,6
Kali LED1x4800 D789 T840 R60 226 107 248 5041 42,1 120 80+ 4000 2,6
Kali LED1x5250 D748 T840 R60 226 107 248 5606 47,1 119 80+ 4000 2,6
Kali LED1x1900 D749 T930 R60 226 107 248 1543 12,8 121 90+ 3000 2,6
Kali LED1x2550 D750 T930 R60 226 107 248 2114 19,1 111 90+ 3000 2,6
Kali LED1x3350 D751 T930 R60 226 107 248 2872 26,4 109 90+ 3000 2,6
Kali LED1x4250 J198 T930 R60 226 107 248 3563 35,1 102 90+ 3000 2,6
Kali LED1x4800 D789 T930 R60 226 107 248 4069 42,1 97 90+ 3000 2,6
Kali LED1x5250 D748 T930 R60 226 107 248 4526 47,1 96 90+ 3000 2,6
Kali LED1x1900 D749 T940 R60 226 107 248 1625 12,8 127 90+ 4000 2,6
Kali LED1x2550 D750 T940 R60 226 107 248 2228 19,1 117 90+ 4000 2,6
Kali LED1x3350 D751 T940 R60 226 107 248 3028 26,4 115 90+ 4000 2,6
Kali LED1x4250 J198 T940 R60 226 107 248 3756 35,1 107 90+ 4000 2,6
Kali LED1x4800 D789 T940 R60 226 107 248 4289 42,1 102 90+ 4000 2,6
Kali LED1x5250 D748 T940 R60 226 107 248 4770 47,1 101 90+ 4000 2,6

 

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.