Northcliffe - Avior Led

 

Gyártó: Northcliffe

Termék neve: Avior LED

Felhasználási terület: parkoló, közterület, utca

LED élettartam: 100000 óra / L90B10

Hálózati feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Színhőmérséklet: 3000 - 4000 K

CRI/Ra: 70+

Védelem: IP66, IK09

Üzemeltethetőség: -25°C - +40°C / -40°C - +40 °C

Anyag: Edzett üveg diffúzor, alumínium ház,

Opciók: Dali, Clo, Adim

Adatlap: Avior Led adatlap

 


Termékváltozatok

Termék neve Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Fényáram (lm) Teljesítmény (W) Hatásfok (lm/W) Színhőmérséklet (K) Súly (kg)
Avior LED1x2850 J484 T730 LSM1 559 216 93 2697 18,1 149 3000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T730 LSM1 559 216 93 3184 21,9 145 3000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T730 LSM1 559 216 93 3684 27,3 135 3000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T730 LSM1 559 216 93 4129 31 133 3000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T730 LSM1 559 216 93 4601 35,2 131 3000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T730 LSM1 559 216 93 5233 40,9 128 3000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T730 LSM1 559 216 93 5394 35,4 152 3000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T730 LSM1 559 216 93 6367 42,8 149 3000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T730 LSM1 559 216 93 7369 50,5 146 3000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T730 LSM1 559 216 93 8259 58 142 3000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T730 LSM1 559 216 93 9203 65,1 141 3000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T730 LSM1 559 216 93 10466 78,3 134 3000 3,8
Avior LED1x2850 J484 T740 LSM1 559 216 93 2779 18,1 154 4000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T740 LSM1 559 216 93 3273 21,9 149 4000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T740 LSM1 559 216 93 3783 27,3 139 4000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T740 LSM1 559 216 93 4239 31 137 4000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T740 LSM1 559 216 93 4723 35,2 134 4000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T740 LSM1 559 216 93 5375 40,9 131 4000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T740 LSM1 559 216 93 5559 35,4 157 4000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T740 LSM1 559 216 93 6546 42,8 153 4000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T740 LSM1 559 216 93 7567 50,5 150 4000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T740 LSM1 559 216 93 8477 58 146 4000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T740 LSM1 559 216 93 9447 65,1 145 4000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T740 LSM1 559 216 93 10749 78,3 137 4000 3,8
                 
Avior LED1x2850 J484 T730 LSM2 559 216 93 2729 18,1 151 3000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T730 LSM2 559 216 93 3221 21,9 147 3000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T730 LSM2 559 216 93 3728 27,3 137 3000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T730 LSM2 559 216 93 4178 31 135 3000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T730 LSM2 559 216 93 4655 35,2 132 3000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T730 LSM2 559 216 93 5295 40,9 129 3000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T730 LSM2 559 216 93 5458 35,4 154 3000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T730 LSM2 559 216 93 6442 42,8 151 3000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T730 LSM2 559 216 93 7456 50,5 148 3000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T730 LSM2 559 216 93 8356 58 144 3000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T730 LSM2 559 216 93 9311 65,1 143 3000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T730 LSM2 559 216 93 10589 78,3 135 3000 3,8
Avior LED1x2850 J484 T740 LSM2 559 216 93 2812 18,1 155 4000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T740 LSM2 559 216 93 3311 21,9 151 4000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T740 LSM2 559 216 93 3828 27,3 140 4000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T740 LSM2 559 216 93 4289 31 138 4000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T740 LSM2 559 216 93 4779 35,2 136 4000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T740 LSM2 559 216 93 5438 40,9 133 4000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T740 LSM2 559 216 93 5624 35,4 159 4000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T740 LSM2 559 216 93 6623 42,8 155 4000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T740 LSM2 559 216 93 7656 50,5 152 4000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T740 LSM2 559 216 93 8577 58 148 4000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T740 LSM2 559 216 93 9558 65,1 147 4000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T740 LSM2 559 216 93 10876 78,3 139 4000 3,8
                 
Avior LED1x2850 J484 T730 LSS1 559 216 93 2602 18,1 144 3000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T730 LSS1 559 216 93 3071 21,9 140 3000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T730 LSS1 559 216 93 3554 27,3 130 3000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T730 LSS1 559 216 93 3984 31 129 3000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T730 LSS1 559 216 93 4439 35,2 126 3000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T730 LSS1 559 216 93 5048 40,9 123 3000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T730 LSS1 559 216 93 5204 35,4 147 3000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T730 LSS1 559 216 93 6142 42,8 144 3000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T730 LSS1 559 216 93 7109 50,5 141 3000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T730 LSS1 559 216 93 7967 58 137 3000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T730 LSS1 559 216 93 8878 65,1 136 3000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T730 LSS1 559 216 93 10097 78,3 129 3000 3,8
Avior LED1x2850 J484 T740 LSS1 559 216 93 2681 18,1 148 4000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T740 LSS1 559 216 93 3157 21,9 144 4000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T740 LSS1 559 216 93 3650 27,3 134 4000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T740 LSS1 559 216 93 4089 31 132 4000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T740 LSS1 559 216 93 4557 35,2 129 4000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T740 LSS1 559 216 93 5185 40,9 127 4000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T740 LSS1 559 216 93 5363 35,4 151 4000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T740 LSS1 559 216 93 6315 42,8 148 4000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T740 LSS1 559 216 93 7300 50,5 145 4000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T740 LSS1 559 216 93 8178 58 141 4000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T740 LSS1 559 216 93 9113 65,1 140 4000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T740 LSS1 559 216 93 10370 78,3 132 4000 3,8
                 
Avior LED1x2850 J484 T730 LSS2 559 216 93 2665 18,1 147 3000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T730 LSS2 559 216 93 3146 21,9 144 3000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T730 LSS2 559 216 93 3641 27,3 133 3000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T730 LSS2 559 216 93 4081 31 132 3000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T730 LSS2 559 216 93 4547 35,2 129 3000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T730 LSS2 559 216 93 5171 40,9 126 3000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T730 LSS2 559 216 93 5331 35,4 151 3000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T730 LSS2 559 216 93 6292 42,8 147 3000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T730 LSS2 559 216 93 7282 50,5 144 3000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T730 LSS2 559 216 93 8162 58 141 3000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T730 LSS2 559 216 93 9094 65,1 140 3000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T730 LSS2 559 216 93 10343 78,3 132 3000 3,8
Avior LED1x2850 J484 T740 LSS2 559 216 93 2747 18,1 152 4000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T740 LSS2 559 216 93 3234 21,9 148 4000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T740 LSS2 559 216 93 3739 27,3 137 4000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T740 LSS2 559 216 93 4189 31 135 4000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T740 LSS2 559 216 93 4668 35,2 133 4000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T740 LSS2 559 216 93 5311 40,9 130 4000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T740 LSS2 559 216 93 5493 35,4 155 4000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T740 LSS2 559 216 93 6469 42,8 151 4000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T740 LSS2 559 216 93 7478 50,5 148 4000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T740 LSS2 559 216 93 8378 58 144 4000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T740 LSS2 559 216 93 9336 65,1 143 4000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T740 LSS2 559 216 93 10623 78,3 136 4000 3,8
                 
Avior LED1x2850 J484 T730 LSPR 559 216 93 2729 18,1 151 3000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T730 LSPR 559 216 93 3221 21,9 147 3000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T730 LSPR 559 216 93 3728 27,3 137 3000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T730 LSPR 559 216 93 4178 31 135 3000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T730 LSPR 559 216 93 4655 35,2 132 3000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T730 LSPR 559 216 93 5295 40,9 129 3000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T730 LSPR 559 216 93 5458 35,4 154 3000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T730 LSPR 559 216 93 6442 42,8 151 3000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T730 LSPR 559 216 93 7456 50,5 148 3000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T730 LSPR 559 216 93 8356 58 144 3000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T730 LSPR 559 216 93 9311 65,1 143 3000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T730 LSPR 559 216 93 10589 78,3 135 3000 3,8
Avior LED1x2850 J484 T740 LSPR 559 216 93 2812 18,1 155 4000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T740 LSPR 559 216 93 3311 21,9 151 4000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T740 LSPR 559 216 93 3828 27,3 140 4000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T740 LSPR 559 216 93 4289 31 138 4000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T740 LSPR 559 216 93 4779 35,2 136 4000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T740 LSPR 559 216 93 5438 40,9 133 4000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T740 LSPR 559 216 93 5624 35,4 159 4000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T740 LSPR 559 216 93 6623 42,8 155 4000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T740 LSPR 559 216 93 7656 50,5 152 4000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T740 LSPR 559 216 93 8577 58 148 4000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T740 LSPR 559 216 93 9558 65,1 147 4000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T740 LSPR 559 216 93 10876 78,3 139 4000 3,8
                 
Avior LED1x2850 J484 T730 LSPL 559 216 93 2697 18,1 149 3000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T730 LSPL 559 216 93 3184 21,9 145 3000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T730 LSPL 559 216 93 3684 27,3 135 3000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T730 LSPL 559 216 93 4129 31 133 3000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T730 LSPL 559 216 93 4601 35,2 131 3000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T730 LSPL 559 216 93 5233 40,9 128 3000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T730 LSPL 559 216 93 5394 35,4 152 3000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T730 LSPL 559 216 93 6367 42,8 149 3000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T730 LSPL 559 216 93 7369 50,5 146 3000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T730 LSPL 559 216 93 8259 58 142 3000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T730 LSPL 559 216 93 9203 65,1 141 3000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T730 LSPL 559 216 93 10466 78,3 134 3000 3,8
Avior LED1x2850 J484 T740 LSPL 559 216 93 2779 18,1 154 4000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T740 LSPL 559 216 93 3273 21,9 149 4000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T740 LSPL 559 216 93 3783 27,3 139 4000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T740 LSPL 559 216 93 4239 31 137 4000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T740 LSPL 559 216 93 4723 35,2 134 4000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T740 LSPL 559 216 93 5375 40,9 131 4000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T740 LSPL 559 216 93 5559 35,4 157 4000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T740 LSPL 559 216 93 6546 42,8 153 4000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T740 LSPL 559 216 93 7567 50,5 150 4000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T740 LSPL 559 216 93 8477 58 146 4000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T740 LSPL 559 216 93 9447 65,1 145 4000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T740 LSPL 559 216 93 10749 78,3 137 4000 3,8
                 
Avior LED1x2850 J484 T730 LSA1 559 216 93 2538 18,1 140 3000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T730 LSA1 559 216 93 2996 21,9 137 3000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T730 LSA1 559 216 93 3468 27,3 127 3000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T730 LSA1 559 216 93 3886 31 125 3000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T730 LSA1 559 216 93 4331 35,2 123 3000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T730 LSA1 559 216 93 4925 40,9 120 3000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T730 LSA1 559 216 93 5077 35,4 143 3000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T730 LSA1 559 216 93 5993 42,8 140 3000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T730 LSA1 559 216 93 6935 50,5 137 3000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T730 LSA1 559 216 93 7773 58 134 3000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T730 LSA1 559 216 93 8661 65,1 133 3000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T730 LSA1 559 216 93 9850 78,3 126 3000 3,8
Avior LED1x2850 J484 T740 LSA1 559 216 93 2616 18,1 145 4000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T740 LSA1 559 216 93 3080 21,9 141 4000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T740 LSA1 559 216 93 3561 27,3 130 4000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T740 LSA1 559 216 93 3989 31 129 4000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T740 LSA1 559 216 93 4446 35,2 126 4000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T740 LSA1 559 216 93 5058 40,9 124 4000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T740 LSA1 559 216 93 5232 35,4 148 4000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T740 LSA1 559 216 93 6161 42,8 144 4000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T740 LSA1 559 216 93 7122 50,5 141 4000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T740 LSA1 559 216 93 7979 58 138 4000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T740 LSA1 559 216 93 8891 65,1 137 4000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T740 LSA1 559 216 93 10117 78,3 129 4000 3,8
                 
Avior LED1x2850 J484 T730 LSA2 559 216 93 2602 18,1 144 3000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T730 LSA2 559 216 93 3071 21,9 140 3000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T730 LSA2 559 216 93 3554 27,3 130 3000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T730 LSA2 559 216 93 3984 31 129 3000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T730 LSA2 559 216 93 4439 35,2 126 3000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T730 LSA2 559 216 93 5048 40,9 123 3000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T730 LSA2 559 216 93 5204 35,4 147 3000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T730 LSA2 559 216 93 6142 42,8 144 3000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T730 LSA2 559 216 93 7109 50,5 141 3000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T730 LSA2 559 216 93 7967 58 137 3000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T730 LSA2 559 216 93 8878 65,1 136 3000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T730 LSA2 559 216 93 10097 78,3 129 3000 3,8
Avior LED1x2850 J484 T740 LSA2 559 216 93 2681 18,1 148 4000 3,8
Avior LED1x3350 J485 T740 LSA2 559 216 93 3157 21,9 144 4000 3,8
Avior LED1x3900 J486 T740 LSA2 559 216 93 3650 27,3 134 4000 3,8
Avior LED1x4350 J487 T740 LSA2 559 216 93 4089 31 132 4000 3,8
Avior LED1x4850 J488 T740 LSA2 559 216 93 4557 35,2 129 4000 3,8
Avior LED1x5550 J489 T740 LSA2 559 216 93 5185 40,9 127 4000 3,8
Avior LED1x5700 J490 T740 LSA2 559 216 93 5363 35,4 151 4000 3,8
Avior LED1x6700 J491 T740 LSA2 559 216 93 6315 42,8 148 4000 3,8
Avior LED1x7750 J492 T740 LSA2 559 216 93 7300 50,5 145 4000 3,8
Avior LED1x8700 J493 T740 LSA2 559 216 93 8178 58 141 4000 3,8
Avior LED1x9700 J494 T740 LSA2 559 216 93 9113 65,1 140 4000 3,8
Avior LED1x11050 J495 T740 LSA2 559 216 93 10370 78,3 132 4000 3,8

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.