Luminor

Gyártó: MS LUX
Termék neve: Luminor

 

  • Felhasználási terület: Stadionok, sportpályák, nagy kültéri terek (repülőtér, parkolók, logisztikai központok)

  • Sugárzási szög: Aszimmetrikus és szimmetrikus (moduláris optikai rendszerrel)

  • LED élettartam:
      • LED 3737: ≥ 100 000 óra (L90B10), ≥ 100 000 óra (L80B10)
      • LED 5050: ≥ 65 000 óra (L90B10), ≥ 160 000 óra (L80B10)

  • Hálózati feszültség: 220–240 V AC

  • Színhőmérséklet (CCT): 5700 K (opció: 3000 K / 4000 K)

  • Színvisszaadási index (CRI): >70 (80 és 90 opcióval)

  • Védelem: IP65/IP66, IK08

  • Üzemeltethetőség:
      • LED 3737: –30 °C – +40 °C
      • LED 5050: –30 °C – +50 °C

  • Anyag: Öntött alumínium ház, edzett üveg előlap, moduláris PC lencsék, elektrosztatikusan porszórt felület

  • Vezérlés: 0–10 V, DALI, DMX, 0–100% dim-to-off

  • Tanúsítványok: CE, ENEC, IP, IK

  • Melegedési idő: <0,5 s

  • További információk: Luminor termékoldal

 

Termékváltozatok

Termékkód Teljesítmény (W) Fényáram (lm) Hatásfok (lm/W) CCT (K) CRI Méretek (mm) Tömeg (kg)
LED 3737 400 400 ± 5 % 54 800 ± 10 % 137 5000 > 70 479 × 224 × 220 6,3
LED 3737 480 480 ± 5 % 67 680 ± 10 % 141 5000 > 70 479 × 224 × 228 7,0
LED 3737 600 600 ± 5 % 84 000 ± 10 % 140 5000 > 70 479 × 224 × 245 7,8
LED 3737 800 800 ± 5 % 109 600 ± 10 % 137 5000 > 70 510 × 332 × 368 13,7
LED 3737 960 960 ± 5 % 135 360 ± 10 % 141 5000 > 70 510 × 394 × 463 16,4
LED 3737 1200 1200 ± 5 % 168 000 ± 10 % 140 5000 > 70 510 × 394 × 496 18,8
LED 3737 1500 1500 ± 5 % 211 500 ± 10 % 141 5000 > 70 515 × 444 × 691 24,8
LED 3737 1800 1800 ± 5 % 252 000 ± 10 % 140 5000 > 70 515 × 444 × 757 28,0
LED 5050 400 400 ± 5 % 59 600 ± 10 % 149 5000 > 70 479 × 224 × 220 6,3
LED 5050 480 480 ± 5 % 73 440 ± 10 % 153 5000 > 70 479 × 224 × 228 7,0
LED 5050 600 600 ± 5 % 93 000 ± 10 % 155 5000 > 70 479 × 224 × 245 7,8
LED 5050 800 800 ± 5 % 119 200 ± 10 % 149 5000 > 70 510 × 332 × 368 13,7
LED 5050 960 960 ± 5 % 146 880 ± 10 % 153 5000 > 70 510 × 394 × 463 16,4
LED 5050 1200 1200 ± 5 % 186 000 ± 10 % 155 5000 > 70 510 × 394 × 496 18,8
LED 5050 1500 1500 ± 5 % 229 500 ± 10 % 153 5000 > 70 515 × 444 × 691 24,8
LED 5050 1800 1800 ± 5 % 279 000 ± 10 % 155 5000 > 70 515 × 444 × 757 28,0

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.