Northcliffe - Line R Led
Gyártó: Northcliffe
Termék neve: Line R LED
Felhasználás: Iroda, oktatási intézmény, folyosó, üzlethelyiség, közösségi tér
Sugárzási szög: 75°-125°
LED élettartam: 100000 óra / L80B10
Input feszültség: 220-240V, 50-60Hz
Színhőmérséklet: 3000K, 4000 K
CRI/Ra: 80+
Védelem: IP 40/20, IK02
Üzemeltethetőség: 0°C - +35°C
Anyag: áttetsző mikro-prizmás diffúzor, PMMA,
fehér porszórt fémház
Opciók: Dali, biztonsági világítás
Adatlap: Line R adatlap
Termékváltozatok
| Termék neve | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Fényáram (lm) | Teljesítmény (W) | Hatásfok (lm/W) | Színhőmérséklet (K) | Súly (kg) | 
| Line R LED, low glare, matt micro-prizmatic diffuser | ||||||||
| Line R LED 2x1x1950 G920 T830 DPRZ LT80 LO1 | 2x595 | 123 | 72 | 3782 | 25,9 | 146 | 3000 | 2,55 | 
| Line R LED 2x1x2700 G921 T830 DPRZ LT80 LO2 | 2x595 | 123 | 72 | 5240 | 37,6 | 139 | 3000 | 2,55 | 
| Line R LED 1x1350 G922 T830 DPRZ LT80 LO1 | 595 | 123 | 72 | 1891 | 13,8 | 137 | 3000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x2700 G923 T830 DPRZ LT80 LO2 | 595 | 123 | 72 | 2620 | 18,8 | 139 | 3000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x3550 G924 T830 DPRZ LT80 LO1 | 1195 | 123 | 72 | 5240 | 37,6 | 139 | 3000 | 2,4 | 
| Line R LED 1x2150 G925 T830 DPRZ LT80 LO2 | 1195 | 123 | 72 | 3782 | 25,9 | 154 | 3000 | 2,4 | 
| Line R LED 2x1x2700 G921 T840 DPRZ LT80 LO2 | 2x595 | 123 | 72 | 5523 | 37,6 | 147 | 4000 | 2,55 | 
| Line R LED 1x1950 G922 T840 DPRZ LT80 LO1 | 595 | 123 | 72 | 1993 | 13,7 | 145 | 4000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x2700 G923 T840 DPRZ LT80 LO2 | 595 | 123 | 72 | 2840 | 18,8 | 151 | 4000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x3850 G924 T840 DPRZ LT80 LO1 | 1195 | 123 | 72 | 3986 | 25,9 | 154 | 4000 | 2,4 | 
| Line R LED 1x5350 G925 T840 DPRZ LT80 LO2 | 1195 | 123 | 72 | 5523 | 37,6 | 147 | 4000 | 2,4 | 
| Line R LED, translucent matt micro-prismatic diffuser | ||||||||
| Line R LED 2x1x2150 G920 T830 MPRZ LT92 LO1 | 2x595 | 123 | 72 | 4097 | 25,9 | 158 | 3000 | 2,55 | 
| Line R LED 2x1x3000 G921 T830 MPRZ LT92 LO2 | 2x595 | 123 | 72 | 5677 | 37,6 | 151 | 3000 | 2,55 | 
| Line R LED 1x2150 G922 T830 MPRZ LT92 LO1 | 595 | 123 | 72 | 2048 | 13,8 | 148 | 3000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x3000 G923 T830 MPRZ LT92 LO2 | 595 | 123 | 72 | 2838 | 18,8 | 151 | 3000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x4300 G924 T830 MPRZ LT92 LO1 | 1195 | 123 | 72 | 4097 | 25,9 | 158 | 3000 | 2,4 | 
| Line R LED 1x5950 G925 T830 MPRZ LT92 LO2 | 1195 | 123 | 72 | 5677 | 37,6 | 151 | 3000 | 2,4 | 
| Line R LED 2x1x2150 G920 T840 MPRZ LT92 LO1 | 2x595 | 123 | 72 | 4319 | 25,9 | 167 | 4000 | 2,55 | 
| Line R LED 2x1x3000 G921 T840 MPRZ LT92 LO2 | 2x595 | 123 | 72 | 5983 | 37,6 | 159 | 4000 | 2,55 | 
| Line R LED 1x2150 G922 T840 MPRZ LT92 LO1 | 595 | 123 | 72 | 2159 | 13,7 | 158 | 4000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x3000 G923 T840 MPRZ LT92 LO2 | 595 | 123 | 72 | 2992 | 18,8 | 159 | 4000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x4300 G924 T840 MPRZ LT92 LO1 | 1195 | 123 | 72 | 4319 | 25,9 | 167 | 4000 | 2,4 | 
| Line R LED 1x5950 G925 T840 MPRZ LT92 LO2 | 1195 | 123 | 72 | 5983 | 37,6 | 159 | 4000 | 2,4 | 
| Line R LED, low glare, matt micro-prizmatic diffuser, basic version | ||||||||
| Line R LED 2x1x1700 H226 T830 DPRZ LT80 LO1 | 2x595 | 123 | 72 | 3528 | 26,9 | 124 | 3000 | 2,55 | 
| Line R LED 2x1x2350 H213 T830 DPRZ LT80 LO2 | 2x595 | 123 | 72 | 4586 | 38,2 | 120 | 3000 | 2,55 | 
| Line R LED 1x1700 H214 T830 DPRZ LT80 LO1 | 595 | 123 | 72 | 1668 | 13,9 | 120 | 3000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x2350 H215 T830 DPRZ LT80 LO2 | 595 | 123 | 72 | 2293 | 20 | 115 | 3000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x3400 H216 T830 DPRZ LT80 LO1 | 1195 | 123 | 72 | 3336 | 26,9 | 124 | 3000 | 2,4 | 
| Line R LED 1x4650 H217 T830 DPRZ LT80 LO2 | 1195 | 123 | 72 | 4586 | 38,2 | 120 | 3000 | 2,4 | 
| Line R LED 2x1x2350 H213 T840 DPRZ LT80 LO2 | 2x595 | 123 | 72 | 4801 | 38,2 | 126 | 4000 | 2,55 | 
| Line R LED 1x1700 H214 T840 DPRZ LT80 LO1 | 595 | 123 | 72 | 1746 | 13,9 | 126 | 4000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x2350 H215 T840 DPRZ LT80 LO2 | 595 | 123 | 72 | 2401 | 20 | 120 | 4000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x3400 H216 T840 DPRZ LT80 LO1 | 1195 | 123 | 72 | 3493 | 26,9 | 130 | 4000 | 2,4 | 
| Line R LED 1x4650 H217 T840 DPRZ LT80 LO2 | 1195 | 123 | 72 | 4801 | 38,2 | 126 | 4000 | 2,4 | 
| Line R LED, translucent matt micro-prismatic diffuser, basic version | ||||||||
| Line R LED 2x1x1900 H226 T830 MPRZ LT92 LO1 | 2x595 | 123 | 72 | 3614 | 26,9 | 134 | 3000 | 2,55 | 
| Line R LED 2x1x2600 H213 T830 MPRZ LT92 LO2 | 2x595 | 123 | 72 | 4968 | 38,2 | 130 | 3000 | 2,55 | 
| Line R LED 1x1900 H214 T830 MPRZ LT92 LO1 | 595 | 123 | 72 | 1807 | 13,9 | 130 | 3000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x2600 H215 T830 MPRZ LT92 LO2 | 595 | 123 | 72 | 2484 | 20 | 124 | 3000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x3750 H216 T830 MPRZ LT92 LO1 | 1195 | 123 | 72 | 3614 | 26,9 | 134 | 3000 | 2,4 | 
| Line R LED 1x5150 H217 T830 MPRZ LT92 LO2 | 1195 | 123 | 72 | 4968 | 38,2 | 130 | 3000 | 2,4 | 
| Line R LED 2x1x1900 H226 T840 MPRZ LT92 LO1 | 2x595 | 123 | 72 | 3784 | 26,9 | 141 | 4000 | 2,55 | 
| Line R LED 2x1x2600 H213 T840 MPRZ LT92 LO2 | 2x595 | 123 | 72 | 5201 | 38,2 | 136 | 4000 | 2,55 | 
| Line R LED 1x1900 H214 T840 MPRZ LT92 LO1 | 595 | 123 | 72 | 1892 | 13,9 | 136 | 4000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x2600 H215 T840 MPRZ LT92 LO2 | 595 | 123 | 72 | 2601 | 20 | 130 | 4000 | 1,64 | 
| Line R LED 1x3750 H216 T840 MPRZ LT92 LO1 | 1195 | 123 | 72 | 3784 | 26,9 | 141 | 4000 | 2,4 | 
| Line R LED 1x5150 H217 T840 MPRZ LT92 LO2 | 1195 | 123 | 72 | 5201 | 38,2 | 136 | 4000 | 2,4 | 
| Line R LED, translucent matt micro-prismatic diffuser, for corner connection, basic version | ||||||||
| Line R LED1x1750 H218 T830 DPRZ LT80 LO1 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 1668 | 13,9 | 120 | 3000 | 1,2 | 
| Line R LED1x2450 H219 T830 DPRZ LT80 LO2 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 2293 | 20 | 115 | 3000 | 1,2 | 
| Line R LED1x1750 H218 T840 DPRZ LT80 LO1 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 1746 | 13,9 | 126 | 4000 | 1,2 | 
| Line R LED1x2450 H219 T840 DPRZ LT80 LO2 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 2401 | 20 | 120 | 4000 | 1,2 | 
| Line R LED, translucent matt micro-prismatic diffuser, for corner connection | ||||||||
| Line R LED1x1900 H218 T830 MPRZ LT92 LO1 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 1807 | 13,9 | 130 | 3000 | 1,2 | 
| Line R LED1x2650 H219 T830 MPRZ LT92 LO2 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 2484 | 20 | 124 | 3000 | 1,2 | 
| Line R LED1x1900 H218 T840 MPRZ LT92 LO1 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 1892 | 13,9 | 136 | 4000 | 1,2 | 
| Line R LED1x2650 H219 T840 MPRZ LT92 LO2 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 2601 | 20 | 130 | 4000 | 1,2 | 
| Line R LED, low glare, matt micro-prizmatic diffuser, for corner connection | ||||||||
| Line R LED1x2000 G936 T830 DPRZ LT80 LO1 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 1891 | 13,8 | 137 | 3000 | 1,2 | 
| ine R LED1x2800 G937 T830 DPRZ LT80 LO2 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 2620 | 18,8 | 139 | 3000 | 1,2 | 
| Line R LED1x2000 G936 T840 DPRZ LT80 LO1 CORNER90  | 
358 | 358 | 70 | 1993 | 13,8 | 144 | 4000 | 1,2 | 
| Line R LED1x2800 G937 T840 DPRZ LT80 LO2 CORNER90  | 
358 | 358 | 70 | 2761 | 18,8 | 147 | 4000 | 1,2 | 
| Line R LED, low glare, matt micro-prizmatic diffuser, for corner connection, basic version | ||||||||
| Line R LED1x2200 G936 T830 MPRZ LT92 LO1 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 2048 | 13,8 | 148 | 3000 | 1,2 | 
| Line R LED1x3000 G937 T830 MPRZ LT92 LO2 CORNER90  | 
358 | 358 | 70 | 2838 | 18,8 | 151 | 3000 | 1,2 | 
| Line R LED1x2200 G936 T840 MPRZ LT92 LO1 CORNER90  | 
358 | 358 | 70 | 2159 | 13,8 | 156 | 4000 | 1,2 | 
| Line R LED1x3000 G937 T840 MPRZ LT92 LO2 CORNER90 | 358 | 358 | 70 | 2992 | 18,8 | 159 | 4000 | 1,2 |