Glamox - D70-R155 G2

Gyártó: Glamox

Termék neve: D70-R155 G2

Felhasználás: Iroda, egészségügyi intézmény, oktatási intézmény, üzlethelyiség

LED élettartam: L80B50 / 100000+,  L90B50 / 100000 óra

Színhőmérséklet: 3000-4000 K

CRI/Ra: 80+

Védelem: IP 20/54

Üzemeltethetőség: -20°C - +45°C

Anyag/Optika: Ezüst(Sl) / ezüst matt(SM) / fekete matt(BM) / fehér matt(WM) reflektor (UGR), öntött alumínium ház

Opciók: Dali

Adatlap: D70-R155 G2 adatlap

 

 

 

 

 

 

Termékváltozatok

 

Kód Név Teljesítmény (W) Fényáram (lm) Fényhasznosítás (lm/W) Színhőmérséklet (K) Átmérő (mm) Magasság (mm)
D70548085 D70-R155 G2 1100 DALI 830 LI SM/WH 8,2 1097 134 3000 168 78
D70548089 D70-R155 G2 1100 DALI 840 LI SI/WH 8 1150 144 4000 168 78
D70548090 D70-R155 G2 1100 DALI 840 LI SM/WH 8,2 1155 141 4000 168 78
D70548069 D70-R155 G2 1100 HF 830 LI SM/WH 8,2 1098 134 3000 168 78
D70548079 D70-R155 G2 1100 HF 840 LI SI/WH 8 1150 144 4000 168 78
D70548080 D70-R155 G2 1100 HF 840 LI SM/WH 8,2 1155 141 4000 168 78
D70549780 D70-R155 G2 1400 DALI 830 LI SI/WH 10 1375 138 3000 168 78
D70549781 D70-R155 G2 1400 DALI 830 LI SM/WH 10 1350 135 3000 168 78
D70549786 D70-R155 G2 1400 DALI 840 LI SM/WH 10 1421 142 4000 168 78
D70549765 D70-R155 G2 1400 HF 830 LI SI/WH 10 1375 138 3000 168 78
D70549766 D70-R155 G2 1400 HF 830 LI SM/WH 10 1350 135 3000 168 78
D70549770 D70-R155 G2 1400 HF 840 LI SI/WH 10 1447 145 4000 168 78
D70549733 D70-R155 G2 1400 HF 840 LI SM/WH 10 1421 142 4000 168 78
D70554392 D70-R155 G2 1600 DALI 830 LI BM/BL 16,1 1533 95 3000 168 78
D70554388 D70-R155 G2 2200 DALI 830 LI SI/WH 16,1 2177 135 3000 168 78
D70554389 D70-R155 G2 2200 DALI 830 LI SM/WH 16,1 2141 133 3000 168 78
D70554393 D70-R155 G2 2200 DALI 840 LI SI/WH 16,1 2292 142 4000 168 78
D70554394 D70-R155 G2 2200 DALI 840 LI SM/WH 16,1 2254 140 4000 168 78
D70554395 D70-R155 G2 2200 DALI 840 LI WM/WH 16,1 2187 136 4000 168 78
D70554379 D70-R155 G2 2200 HF 830 LI SI/WH 16,1 2177 135 3000 168 78
D70554378 D70-R155 G2 2200 HF 830 LI SM/WH 16,1 2141 133 3000 168 78
D70554383 D70-R155 G2 2200 HF 840 LI SI/WH 16,1 2292 142 4000 168 78
D70554384 D70-R155 G2 2200 HF 840 LI SM/WH 16,1 2254 140 4000 168 78
D70560874 D70-R155 G2 2200 WR-G4 830 CPW2-SEN LI SM/WH 16,1 2141 133 3000 168 78
D70548084 D70-R155 G2 1100 DALI 830 LI SI/WH 8 1093 137 3000 168 78
D70548086 D70-R155 G2 1100 DALI 830 LI WM/WH 8,2 1066 130 3000 168 78
D70548075 D70-R155 G2 1100 HF 830 LI SI/WH 8 1093 137 3000 168 78
D70548081 D70-R155 G2 1100 HF 840 LI WM/WH 8,2 1122 137 4000 168 78
D70549785 D70-R155 G2 1400 DALI 840 LI SI/WH 10 1447 145 4000 168 78
D70549787 D70-R155 G2 1400 DALI 840 LI WM/WH 10 1378 138 4000 168 78
D70549771 D70-R155 G2 1400 HF 840 LI WM/WH 10 1378 138 4000 168 78
D70555102 D70-R155 G2 1400 HF E1/ST 830 LI SM/WH 10 1350 135 3000 168 78
D70554391 D70-R155 G2 1600 DALI 830 LI BM/WH 16,1 1533 95 3000 168 78
D70557110 D70-R155 G2 2200 DALI EXT 830 LI SM/WH 16,1 2141 133 3000 168 78
D70557115 D70-R155 G2 2200 DALI EXT 840 LI SM/WH 16,1 2254 140 4000 168 78
D70544385 D70-R155 G2 2200 HF 840 LI WM/WH 16,1 2187 136 4000 168 78
D70557099 D70-R155 G2 2200 HF EXT 830 LI SM/WH 16,1 2141 133 3000 168 78
D70557105 D70-R155 G2 2200 HF EXT 840 LI SM/WH 16,1 2254 140 4000 168 78
D70554401 D70-R155 G2 3500 DALI 830 LI SM/WH 25,9 3268 126 3000 168 78
D70554403 D70-R155 G2 3500 DALI 840 LI SM/WH 26,1 3440 132 4000 168 78
D70549784 D70-R155 G2 1000 DALI 830 LI BM/BL 10 967 97 3000 168 78
D70549783 D70-R155 G2 1000 DALI 830 LI BM/WH 10 967 97 3000 168 78
D70549788 D70-R155 G2 1000 DALI 840 LI BM/WH 10 1018 102 4000 168 78
D70549769 D70-R155 G2 1000 HF 830 LI BM/BL 10 967 97 3000 168 78
D70549768 D70-R155 G2 1000 HF 830 LI BM/WH 10 967 97 3000 168 78
D70548091 D70-R155 G2 1100 DALI 840 LI WM/WH 8,2 1122 137 4000 168 78
D70555114 D70-R155 G2 1100 DALI 927-965 CCT LI SM/WH 11,5 1119 97 2700 168 78
D70548076 D70-R155 G2 1100 HF 830 LI WM/WH 8,2 1066 130 3000 168 78
D70555101 D70-R155 G2 1100 HF E1/ST 830 LI SM/WH 8,2 1097 134 3000 168 78
D70549782 D70-R155 G2 1400 DALI 830 LI WM/WH 10 1309 131 3000 168 78
D70549767 D70-R155 G2 1400 HF 830 LI WM/WH 10 1309 131 3000 168 78
D70561382 D70-R155 G2 1400 WR-G4 840 CPW2-SEN LI SM/WH 10 1421 142 4000 168 78
D70554397 D70-R155 G2 1600 DALI 840 LI BM/BL 16,1 1614 100 4000 168 78
D70554396 D70-R155 G2 1600 DALI 840 LI BM/WH 16,1 1614 100 4000 168 78
D70554382 D70-R155 G2 1600 HF 830 LI BM/BL 16,1 1533 95 3000 168 78
D70554387 D70-R155 G2 1600 HF 840 LI BM/BL 16,1 1614 100 4000 168 78
D7054386 D70-R155 G2 1600 HF 840 LI BM/WH 16,1 1614 100 4000 168 78
D70555133 D70-R155 G2 2000 DALI 927-965 CCT LI SM/WH 20 1960 98 2700 168 78
D70554390 D70-R155 G2 2200 DALI 830 LI WM/WH 16,1 2078 129 3000 168 78
D70554380 D70-R155 G2 2200 HF 830 LI WM/WH 16,1 2078 129 3000 168 78
D70555105 D70-R155 G2 2200 HF E1/ST 830 LI SM/WH 16,1 2141 133 3000 168 78
D70555106 D70-R155 G2 2200 HF E1/ST 840 LI SM/WH 16,1 2254 140 4000 168 78
D70554400 D70-R155 G2 3500 DALI 830 LI SI/WH 26,1 3335 128 3000 168 78
D7054402 D70-R155 G2 3500 DALI 840 LI SI/WH 26 3511 135 4000 168 78
D70554398 D70-R155 G2 3500 HF 840 LI SI/WH 26 3511 135 4000 168 78
D7054399 D70-R155 G2 3500 HF 840 LI SM/WH 26,1 3440 132 4000 168 78
D70548083 D70-R155 G2 800 HF 840 LI BM/BL 8,2 829 101 4000 168 78
D70549789 D70-R155 G2 1000 DALI 840 LI BM/BL 10 1018 102 4000 168 78
D70555103 D70-R155 G2 1400 HF E1/ST 840 LI SM/WH 10 1421 142 4000 168 78
D70554381 D70-R155 G2 1600 HF 830 LI BM/WH 16,1 1533 95 3000 168 78
D70568239 D70-R155 G2 2200 WZ 830 LI SM/WH 16,1 2141 133 3000 168 78

Érdeklődés

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.